Campana de flujo laminar horizontal NU-340
La configuración de consola AireGard™ NU-340 crea un flujo de aire laminar horizontal filtrado por HEPA, ISO Clase 5, para la preparación de medicamentos estériles pero no peligrosos en farmacias o para trabajos no peligrosos en laboratorios de investigación.
Descripción General
La Cabina de flujo laminar NU‑340 Clase II NuAire combina diseño compacto con un rendimiento excepcional. Ideal para farmacias y laboratorios que requieren ambientes controlados, esta cabina proporciona aire ISO Clase 5 gracias a su eficiente sistema de filtración HEPA y control Aeromax™. Su estructura de acero inoxidable garantiza durabilidad, limpieza sencilla y ergonomía superior.
Zona de trabajo de acero inoxidable
Diseñados para la excelencia, las paredes laterales de acero inoxidable, junto con una superficie de trabajo reforzada con un núcleo de PVC, garantizan una robustez impecable y una limpieza sencilla. Un control de ingeniería primaria ideal para su farmacia o la mesa de trabajo de aire limpio perfecta para su laboratorio de microbiología.

Prefiltro debajo de la superficie de trabajo
Con un innovador diseño de consola, el NU-340 ubica inteligentemente su motor de alta eficiencia y la entrada de aire en la base, debajo de la superficie de trabajo. Esto optimiza su perfil y mejora la eficiencia al incorporar un prefiltro de espuma reutilizable que captura los contaminantes más voluminosos del aire. Esta disposición garantiza una mayor vida útil del filtro HEPA, lo que reduce el costo total de propiedad. Además, gracias al fácil acceso frontal, el mantenimiento del prefiltro es muy sencillo.

Gestión de cables
Equipado de serie con dos pasacables en cada pared lateral, nuestro producto simplifica la gestión de su espacio de trabajo. Ya sea que utilice máquinas de preparación de NPT, sistemas de gestión del flujo de trabajo intravenoso o sistemas de aspiración por vacío, guíe y gestione fácilmente sus cables de alimentación y datos dentro de la zona de trabajo ISO Clase 5. Esta intuitiva función facilita la organización y garantiza un funcionamiento fluido y ordenado, mejorando la seguridad y la eficiencia.

Flujo de aire óptimo ISO Clase 5
Nuestra estación de trabajo cuenta con un motor de altísima eficiencia y un ventilador de curvatura frontal cuidadosamente diseñado, ubicado bajo la superficie de trabajo. Junto con el sistema de flujo de aire HEPEX sin fugas, garantiza un flujo de aire laminar constante, conforme a la norma ISO Clase 5, en toda la zona de trabajo. Además, la integración de la bolsa HEPEX y el sistema de control de vibraciones Attenumount no solo minimiza la transmisión de vibraciones, ofreciendo una configuración ergonómica para los técnicos, sino que también protege los delicados cultivos celulares. Como ventaja adicional, la bolsa HEPEX actúa como una eficaz barrera acústica, fomentando un entorno de trabajo más silencioso y propicio para todos los técnicos.

Configuración
| Modelo | NU-340-330 | NU-340-336 | NU-340-430 | NU-340-436 | NU-340-530 | NU-340-536 | NU-340-630 |
| Paneles de cierre | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos |
| Paso de cable | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda |
| Barra intravenosa con 6 ganchos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Salida(s) | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo |
| Soportes o montantes sísmicos | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera |
| Acoplamientos de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Válvulas de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral |
| Luz ultravioleta (UV) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Dimensiones
| Modelo | NU-340-330 | NU-340-336 | NU-340-430 | NU-340-436 | NU-340-530 | NU-340-536 | NU-340-630 |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 43 (1092) | ||||||
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 88 (2235) | ||||||
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 84 (2134) | ||||||
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 76 3/8 (1940) con niveladores de patas | 82 3/8 (2093) | 76 3/8 (1940) | 82 3/8 (2093) | 76 3/8 (1940) con niveladores de patas | 82 3/8 (2093) | 76 3/8 (1940) con niveladores de patas |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 30 pulgadas (762 mm) Altura pulgadas (mm) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 36 pulgadas (915 mm) Altura pulgadas (mm) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 38 (965) | 38 (965) | 50 (1270) | 50 (1270) | 62 (1575) | 62 (1575) | 74 (1880) |
| Profundidad de la huella en pulgadas (mm) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) |
| Ancho de la huella en pulgadas (mm) | 38 (965) | 38 (965) | 50 (1270) | 50 (1270) | 62 (1575) | 62 (1575) | 74 (1880) |
| Profundidad del área de trabajo en pulgadas (mm) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) |
| Altura del área de trabajo en pulgadas (mm) | 32 (813) | 38 (965) | 32 (813) | 38 (965) | 32 (813) | 38 (965) | 32 (813) |
| Ancho del área de trabajo en pulgadas (mm) | 35 7/8 (911) | 35 7/8 (911) | 47 7/8 (1216) | 47 7/8 (1216) | 59 7/8 (1521) | 59 7/8 (1521) | 71 7/8 (1826) |
Actuación
| Modelo | NU-340-330 | NU-340-336 | NU-340-430 | NU-340-436 | NU-340-530 | NU-340-536 | NU-340-630 |
| Limpieza del aire (ISO 14644) | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 |
| Velocidad del flujo de aire | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) |
| Volumen de flujo de aire a 90 pies por minuto (0,46 mps) | 718 (1220) | 852 (1448) | 958 (1628) | 1137 (1932) | 1198 (2036) | 1422 (2416) | 1438 (2443) |
| Calor rechazado (BTU/hora) | 863 | 1099 | 1256 | 1491 | 1648 | 1884 | 1962 |
| Protección | Producto | Producto | Producto | Producto | Producto | Producto | Producto |
Tecnología
| Modelo | NU-340-330 | NU-340-336 | NU-340-430 | NU-340-436 | NU-340-530 | NU-340-536 | NU-340-630 |
| Sistema de control | AeroMax | AeroMax | AeroMax | AeroMax | AeroMax | AeroMax | AeroMax |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.