El AireGard™ NU-240 NuAire es un modelo de sobremesa de vanguardia diseñado para ofrecer adaptabilidad, seguridad y eficiencia en laboratorios y farmacias. Puede instalarse directamente sobre la mesa de trabajo o con una base adicional, integrándose perfectamente a su flujo de trabajo.
Gracias a su flujo de aire laminar horizontal filtrado por HEPA ISO Clase 5, el NU-240 protege eficazmente los productos, siendo ideal para la preparación de fármacos estériles no peligrosos conforme a USP 797 o para cultivos celulares que requieren protección del producto.
Zona de Trabajo de Alta Durabilidad
Paredes de acero inoxidable resistentes y superficie de trabajo con núcleo de PVC, fácil de limpiar.
Pasacables versátiles para la gestión de equipos como mezcladores vórtex o máquinas NPT.
Espacio diseñado para control de ingeniería primaria (PEC) y manipulación segura de compuestos estériles.
Barra Intravenosa Ajustable
6 ganchos y tres posiciones de altura.
Fabricada en acero inoxidable, fácil de limpiar.
Optimiza la preparación de compuestos farmacéuticos estériles no peligrosos.
Sistema de Control AeroMax™
Monitorea el flujo de aire mediante luces LED multicolores.
Alertas visuales y sonoras ante desviaciones del rendimiento estándar.
Interfaz intuitiva que simplifica la operación y el control del banco de trabajo.
Motor de Ultra Alta Eficiencia
Motor ECM de CC que reduce consumo energético y contaminación acústica.
Optimiza la durabilidad del filtro HEPA, reduciendo costos de mantenimiento.
Garantiza eficiencia operativa y sostenibilidad a largo plazo.
Configuración
| Modelo | NU-240-330 | NU-240-336 | NU-240-430 | NU-240-436 | NU-240-530 | NU-240-536 | NU-240-630 |
| Paneles de cierre | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos |
| Paso de cable | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda |
| Barra intravenosa con 6 ganchos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Salida(s) | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo | Opcional bajo la superficie de trabajo |
| Soportes o montantes sísmicos | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera |
| Acoplamientos de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Válvulas de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral | Opcional hasta 3 por cada pared lateral |
| Luz ultravioleta (UV) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Dimensiones
| Modelo | NU-240-330 | NU-240-336 | NU-240-430 | NU-240-436 | NU-240-530 | NU-240-536 | NU-240-630 |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 43 (1092) | 42 (1067) | 43 (1092) | 43 (1092) | 43 (1092) | ||
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 66 (1676) | 65 (1651) | 64 (1626) | 68 (1727) | 67 (1702) | ||
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 44 (1118) | 42 (1067) | 58 (1473) | 70 (1778) | 82 (2083) | ||
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 55 3/8 (1406) | 61 3/8 (1559) | 55 3/8 (1406) | 61 3/8 (1559) | 55 3/8 (1406) | 61 3/8 (1559) | 55 3/8 (1406) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 30 pulgadas (762 mm) Altura pulgadas (mm) | 81 7/8 (2080) con altura de superficie de trabajo de 27 7/8 pulg. (708 mm), base con LL | 87 7/8 (2232) con altura de superficie de trabajo de 27 7/8 pulgadas (709 mm), base con LL | 81 7/8 (2080) con altura de superficie de trabajo de 27 7/8 pulg. (708 mm), base con LL | 87 7/8 (2232) con altura de superficie de trabajo de 27 7/8 pulgadas (709 mm), base con LL | 81 7/8 (2080) con altura de superficie de trabajo de 27 7/8 pulg. (708 mm), base con LL | 87 7/8 (2232) con altura de superficie de trabajo de 27 7/8 pulgadas (709 mm), base con LL | 81 7/8 (2080) con altura de superficie de trabajo de 27 7/8 pulg. (708 mm), base con LL |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 36 pulgadas (915 mm) Altura pulgadas (mm) | 89 7/8 (2282) con altura de superficie de trabajo de 32 7/8 pulg. (835 mm), base con LL | 95 7/8 (2435) con altura de superficie de trabajo de 35 7/8 pulgadas (912 mm), base con LL | 89 7/8 (2282) con altura de superficie de trabajo de 32 7/8 pulg. (835 mm), base con LL | 95 7/8 (2435) con altura de superficie de trabajo de 35 7/8 pulgadas (912 mm), base con LL | 89 7/8 (2282) con altura de superficie de trabajo de 32 7/8 pulg. (835 mm), base con LL | 95 7/8 (2435) con altura de superficie de trabajo de 35 7/8 pulgadas (912 mm), base con LL | 89 7/8 (2282) con altura de superficie de trabajo de 32 7/8 pulg. (835 mm), base con LL |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 38 (965) | 38 (965) | 50 (1270) | 50 (1270) | 62 (1575) | 62 (1575) | 74 (1880) |
| Profundidad de la huella en pulgadas (mm) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) | 32 (814) |
| Ancho de la huella en pulgadas (mm) | 38 (962) | 38 (962) | 50 (1270) | 50 (1270) | 62 (1575) | 62 (1575) | 74 (1880) |
| Profundidad del área de trabajo en pulgadas (mm) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) | 19 5/8 (498) |
| Altura del área de trabajo en pulgadas (mm) | 32 (813) | 38 (965) | 32 (813) | 38 (965) | 32 (813) | 38 (965) | 32 (813) |
| Ancho del área de trabajo en pulgadas (mm) | 35 7/8 (911) | 35 7/8 (911) | 47 7/8 (1216) | 47 7/8 (1216) | 59 7/8 (1521) | 59 7/8 (1521) | 71 7/8 (1826) |
Actuación
| Modelo | NU-240-330 | NU-240-336 | NU-240-430 | NU-240-436 | NU-240-530 | NU-240-536 | NU-240-630 |
| Limpieza del aire (ISO 14644) | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 |
| Velocidad del flujo de aire | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) | 90 pies por minuto (0,46 mps) |
| Volumen de flujo de aire a 90 pies por minuto (0,46 mps) | 718 (1220) | 852 (1448) | 1137 (1932) | 1137 (1932) | 1198 (2036) | 1422 (2416) | 1438 (2443) |
| Calor rechazado (BTU/hora) | 863 | 1099 | 1491 | 1491 | 1648 | 1884 | 1962 |
| Protección | Producto | Producto | Producto | Producto | Producto | Producto | Producto |
Tecnología
| Modelo | NU-240-330 | NU-240-336 | NU-240-430 | NU-240-436 | NU-240-530 | NU-240-536 | NU-240-630 |
| Sistema de control | AeroMax | AeroMax | AeroMax | AeroMax | AeroMax | AeroMax | AeroMax |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.