Cabina de bioseguridad NU-581 Clase II, Tipo A2
El NU-581 ofrece a las empresas farmacéuticas que trabajan con polvos citotóxicos una protección que cumple no solo con la norma EN 12469 sino también con la norma DIN 12980 al agregar un tercer conjunto de filtros HEPA ubicados debajo de la superficie de trabajo de la cabina de bioseguridad para una mayor eficiencia de filtración.
- Descripción
- Configuración
- Dimensiones
- Controles y características del sistema
- Actuación
- Tecnología
- Valoraciones (0)
Cabina de bioseguridad NuAire NU-581 Clase II A2
La Cabina de bioseguridad NU-581 Clase II A2 NuAire está diseñada para la manipulación segura de polvos citotóxicos y agentes altamente potentes (API). Ofrece protección superior al usuario, al producto y al entorno, integrando un sistema exclusivo de filtración triple HEPA. Cumple con las normas EN 12469 y DIN 12980, siendo ideal para entornos farmacéuticos, laboratorios de investigación y salas blancas.
Filtración HEPA Triple para Máxima Seguridad
Tercer filtro HEPA de cuña ubicado bajo la superficie de trabajo.
Captura eficazmente polvos citotóxicos antes de su dispersión.
Funciona junto con filtros HEPA de entrada y salida, creando un sistema de protección multicapa.
Supera los estándares de contención convencional, reduciendo riesgos de exposición.
Sistema de Control TouchLink™
El TouchLink™ proporciona una interfaz táctil intuitiva que permite:
Calcular la velocidad de entrada y flujo descendente en tiempo real
Configuración
| Modelo | NU-581-400 | NU-581-500 | NU-581-600 |
| Cables de contacto del soplador | Opcional | Opcional | Opcional |
| Paso de cable | Opcional en la pared lateral derecha y/o izquierda | Opcional en la pared lateral derecha y/o izquierda | Opcional en la pared lateral derecha y/o izquierda |
| Barra intravenosa con 6 ganchos | Opcional | Opcional | Opcional |
| Soporte de base motorizado | Opcional | Opcional | Opcional |
| Ventana motorizada | Opcional en el modelo 230 V/50-60 Hz | Opcional en el modelo 230 V/50-60 Hz | Opcional en el modelo 230 V/50-60 Hz |
| Salida(s) | Estándar, dos paredes traseras | Estándar, dos paredes traseras | Estándar, dos paredes traseras |
| Acoplamientos de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | Dos acoplamientos en la pared lateral izquierda y uno en la pared lateral derecha son estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Dos acoplamientos en la pared lateral izquierda y uno en la pared lateral derecha son estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Dos acoplamientos en la pared lateral izquierda y uno en la pared lateral derecha son estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional |
| Válvulas de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional |
| Luz ultravioleta (UV) | Opcional | Opcional | Opcional |
Dimensiones
| Modelo | NU-581-400 | NU-581-500 | NU-581-600 |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 43 (1092) | 43 (1092) | 44 (1118) |
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 75 (1905) | 87 (2210) | 87 (2210) |
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 58 (1473) | 77 (1956) | 81 (2057) |
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 33 13/16 (859) | 33 13/16 (859) | 33 13/16 (859) |
| Profundidad exterior con apoyabrazos quitado en pulgadas (mm) | 33 (838) | 33 (838) | 33 (838) |
| Altura exterior (mínima para transporte) Pulgadas (mm) | 79 3/8 (2016) | 79 3/8 (2016) | 79 3/8 (2016) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 86 7/8-92 7/8 (2207-2359) | 86 7/8-92 7/8 (2207-2359) | 86 7/8-92 7/8 (2207-2359) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 30 pulgadas (762 mm) Altura pulgadas (mm) | 86 7/8 (2207) | 86 7/8 (2207) | 86 7/8 (2207) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 36 pulgadas (915 mm) Altura pulgadas (mm) | 92 7/8 (2359) | 92 7/8 (2359) | 92 7/8 (2359) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 54 7/8 (1394) | 66 7/8 (1699) | 78 7/8 (2003) |
| Ancho nominal en pies (metros) | 4 pies (1,2 m) | 5 pies (1,5 m) | 6 pies (1,8 m) |
| Profundidad del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 20 7/8 (530) | 20 7/8 (530) | 20 7/8 (530) |
| Ancho del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 45 7/8 (1165) | 57 7/8 (1470) | 69 7/8 (1775) |
| Profundidad del área de trabajo medida a 10 pulgadas (254 mm) Altura de la ventana Pulgadas (mm) | 26 (660) | 26 (660) | 26 (660) |
| Altura del área de trabajo en pulgadas (mm) | 28 1/2 (724 mm) | 28 1/2 (724 mm) | 28 1/2 (724 mm) |
| Ancho del área de trabajo en pulgadas (mm) | 46 3/8 (1178) | 58 3/8 (1483) | 70 3/8 (1788) |
Controles y características del sistema
| Modelo | NU-581-400 | NU-581-500 | NU-581-600 |
| Funciones de salida de datos | RS-232, USB | RS-232, USB | RS-232, USB |
| Terminales de alarma remota | Estándar | Estándar | Estándar |
Actuación
| Modelo | NU-581-400 | NU-581-500 | NU-581-600 |
| Limpieza del aire (ISO 14644) | Clase ISO 5 | Clase ISO 5 | Clase ISO 5 |
| Flujo descendente fpm (m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) |
| Fumigación: según los procedimientos del NIH/NSF | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Entrada fpm (m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) |
| Protección | Producto, Personal, Medio Ambiente | Producto, Personal, Medio Ambiente | Producto, Personal, Medio Ambiente |
Tecnología
| Modelo | NU-581-400 | NU-581-500 | NU-581-600 |
| Monitor de flujo de aire | Sensor de flujo de aire dual | Sensor de flujo de aire dual | Sensor de flujo de aire dual |
| Sistema de control | Enlace táctil | Enlace táctil | Enlace táctil |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.