- Descripción
- Configuración
- Dimensiones
- Controles y Caracteristicas del sistema
- Actuación
- Tecnología
- Información adicional
La Cabina de seguridad biológica Clase IINuAireNU-427 ofrece máxima protección para el usuario, el producto y el ambiente. Diseñada para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas, integra tecnología avanzada que garantiza un flujo de aire seguro y constante. Su sistema de control inteligente y diseño innovador la hacen ideal para laboratorios que requieren condiciones estrictas de seguridad y eficiencia.
Función y Diseño Avanzado
Cabina Clase II Tipo B1, intermedia entre recirculación y extracción total.
Extracción de aire en toda la mitad trasera de la zona de trabajo mediante ranuras.
Permite trabajar de limpio a sucio, con superficie cóncava para contener derrames.
Ventilador externo conectado con motor mediante sistema redundante, minimizando riesgos ante fallos.
Sistema de Control TouchLink
Pantalla táctil frontal que muestra:
Velocidad de entrada
Velocidad de salida
Volumen de extracción
Conexión del soplador de salida con extracción externa.
Apagado automático en caso de falla en la extracción.
Presostato mecánico adicional para protección extra.
Configuración
| Modelo | NU-427-400 | NU-427-600 |
| Opciones de control del flujo de aire | Anulación de apagado del gabinete, retardo de apagado del flujo de aire de escape, anulación de pérdida del flujo de aire de escape | Anulación de apagado del gabinete, retardo de apagado del flujo de aire de escape, anulación de pérdida del flujo de aire de escape |
| Cables de contacto del soplador | N / A | N / A |
| Paneles de cierre | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos |
| Paso de cable | Estándar en el lado derecho; opcional en el lado izquierdo | Estándar en el lado derecho; opcional en el lado izquierdo |
| Interbloqueo de suministro de gas con soplador | N / A | N / A |
| Paredes laterales de vidrio | N / A | N / A |
| Barra intravenosa con 6 ganchos | Opcional | Opcional |
| Soporte de base motorizado | Opcional como accesorio independiente | Opcional como accesorio independiente |
| Ventana motorizada | N / A | N / A |
| Otras opciones de filtro de suministro incorporado | Filtro de marco metálico opcional con eficiencia del 99,995 % | Filtro de marco metálico opcional con eficiencia del 99,995 % |
| Salida(s) | Uno, carenado delantero izquierdo | Uno, carenado delantero izquierdo |
| Plomería | Cobre blando opcional de 3/8″, tubería negra de 3/8″ (solo gas) o cobre rígido de 1/2″ | Cobre blando opcional de 3/8″, tubería negra de 3/8″ (solo gas) o cobre rígido de 1/2″ |
| Válvulas de servicio remoto | Máximo de tres por cada pared lateral opcional | Máximo de tres por cada pared lateral opcional |
| Soportes o montantes sísmicos | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera |
| Acoplamientos de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | Un acoplamiento en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Un acoplamiento en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional |
| Válvulas de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional |
| Paneles laterales | Requerido con plomería en la parte inferior, superior o trasera | Requerido con plomería en la parte inferior, superior o trasera |
| Interior liso | N / A | N / A |
| Luz ultravioleta (UV) | Opcional | Opcional |
| Protector de borde de ventana | Opcional | Opcional |
Dimensiones
| Modelo | NU-427-400 | NU-427-600 |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 43 (1092) | 43 (1092) |
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 71 (1803) | 71 (1803) |
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 59 (1499) | 83 (2108) |
| Profundidad exterior con apoyabrazos quitado en pulgadas (mm) | 33 1/4 (845) | 33 1/4 (845) |
| Altura exterior (mínima para transporte) Pulgadas (mm) | 61 (1549) | 61 (1549) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 61 3/8 (1559) | 61 3/8 (1559) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 30 pulgadas (762 mm) Altura pulgadas (mm) | 87 7/8 (2232) | 87 7/8 (2232) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 36 pulgadas (915 mm) Altura pulgadas (mm) | 93 7/8 (2385) | 93 7/8 (2385) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 53 5/8 (1362) | 77 5/8 (1972) |
| Ancho nominal en pies (metros) | 4 pies (1,2 m) | 6 pies (1,2 m) |
| Profundidad del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 17 3/4 (451) | 17 3/4 (451) |
| Ancho del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 45 5/8 (1159) | 69 5/8 (1768) |
| Profundidad del área de trabajo medida a 8 pulgadas (203 mm) Altura de la ventana Pulgadas (mm) | 23 1/2 (597) | 23 1/2 (597) |
| Altura del área de trabajo en pulgadas (mm) | 25 1/2 (648) | 25 1/2 (648) |
| Ancho del área de trabajo en pulgadas (mm) | 46 3/8 (1178) | 70 3/8 (1788) |
Controles y Caracteristicas del sistema
| Modelo | NU-427-400 | NU-427-600 |
| Funciones de salida de datos | USB | USB |
| Terminales de alarma remota | Estándar | Estándar |
Actuación
| Modelo | NU-427-400 | NU-427-600 |
| Limpieza del aire (ISO 14644) | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 |
| Flujo descendente fpm (m/s) | 70 pies por minuto (0,36 m/s) | 70 pies por minuto (0,36 m/s) |
| Fumigación: según los procedimientos del NIH/NSF | VERDADERO | VERDADERO |
| Calor rechazado (BTU/hora) | 543 | 774 |
| Entrada fpm (m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) |
| Protección | Producto, Personal, Medio Ambiente | Producto, Personal, Medio Ambiente |
Tecnología
| Tecnología | ||
| Modelo | NU-427-400 | NU-427-600 |
| Monitor de flujo de aire | Sensor de flujo de aire y rejilla de presión | Sensor de flujo de aire y rejilla de presión |
| Sistema de control | Enlace táctil | Enlace táctil |
Información adicional
| Peso estimado de envío en kg | 272 |
|---|









