- Descripción
- Construcción
- Dimensiones
- Controles y características del sistema
- Actuación
- Sistema de refrigeración
- Control de temperatura
- Valoraciones (0)
Descripción general
El ultracongelador Blizzard NU-99828J de -86 °C es la solución definitiva para laboratorios que requieren almacenamiento a gran escala de muestras críticas. Su diseño vertical incluye refrigerantes ecológicos HC, aislamiento al vacío (VIP) y espuma de poliuretano, que juntos garantizan máxima eficiencia térmica. Su capacidad de 828 L (o 28.7 pies³) permite almacenar hasta 600 cajas de 2", y su panel de control electrónico permite una supervisión precisa con opción de descarga de datos vía USB. Además, incorpora un puerto de ecualización de presión para evitar acumulación de escarcha.
Capacidad de almacenamiento superior
El congelador Blizzard NU-99828J permite almacenar hasta 24 racks de 5x5 o 60,000 viales de 2 ml en su espacioso interior de 828 litros. La uniformidad de temperatura de ±4 °C y una precisión de ±1 °C garantizan condiciones estables para la preservación de vacunas, células madre y muestras sensibles.
Refrigeración ecológica de doble etapa
Este ultracongelador incorpora un sistema de doble compresor que asegura una rápida recuperación térmica tras la apertura de puertas. Su tecnología de refrigeración utiliza refrigerantes HC amigables con el ambiente, sin comprometer la estabilidad térmica necesaria para investigaciones de alta precisión.
Aislamiento térmico y sellado seguro
El Blizzard NU-99828J cuenta con paneles VIP y espuma de poliuretano, así como puertas interiores con pestillos individuales, que aseguran un sellado hermético y minimizan la intrusión térmica. La puerta exterior incluye un pestillo de garra con cerradura y sistema cuádruple de sellado para máxima contención del frío.
Seguridad y monitoreo continuo
El sistema incluye alarmas visuales y sonoras, puertos USB y RS485, y es compatible con sistemas de respaldo de CO₂ o LN₂. Su conectividad permite supervisión remota y su interfaz gráfica permite registro detallado de temperatura, ofreciendo máxima tranquilidad durante cortes de energía o fallos.
Construcción
| Modelo | NU-99828JE | NU-99828JG |
| Ubicación del puerto de acceso | Pared trasera | Pared trasera |
| Batería de respaldo para funciones de alarma | Alarmas de temperatura alta/baja, falla de energía, puerta abierta, falla del sensor, temperatura ambiente alta, condensador caliente y batería baja | Alarmas de temperatura alta/baja, falla de energía, puerta abierta, falla del sensor, temperatura ambiente alta, condensador caliente y batería baja |
| Espesor del gabinete en pulgadas (mm) | 3.5 (90) | 3.5 (90) |
| Ruedas | Ruedas multidireccionales con soporte de fijación | Ruedas multidireccionales con soporte de fijación |
| Espesor de la puerta en pulgadas (mm) | 3.5 (90) | 3.5 (90) |
| Puerta exterior | Puerta única | Puerta única |
| Junta de puerta exterior | Sello cuádruple en la puerta exterior | Sello cuádruple en la puerta exterior |
| Material exterior | Recubrimiento de color de acero de placa fría | Recubrimiento de color de acero de placa fría |
| Marca de fans | MBE | MBE |
| Puertas interiores | 4 | 4 |
| Aislamiento | Agente espumante libre de CFC y VIP | Agente espumante libre de CFC y VIP |
| Junta de puerta interior | Sello único en todas las puertas interiores | Sello único en todas las puertas interiores |
| Material interior | Placa de acero galvanizado con recubrimiento de color | Placa de acero galvanizado con recubrimiento de color |
| Niveladores de piernas | 2 | 2 |
| Mecanismo de bloqueo | Llave | Llave |
| Capacidad del estante en libras (kg) | 238 (108) | 238 (108) |
| Material del estante | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Estantes | 3 estantes, 4 ubicaciones | 3 estantes, 4 ubicaciones |
| Estilo | Vertical | Vertical |
Dimensiones
| Modelo | NU-99828JE | NU-99828JG |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 41 (1041) | 41 (1041) |
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 84 (2137) | 84 (2137) |
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 47 (1194) | 47 (1194) |
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 38.6 (980) | 38.6 (980) |
| Profundidad exterior con la puerta abierta en pulgadas (mm) | 79.10 (2009) | 79.10 (2009) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 78 (1980) | 78 (1980) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 45.1 (1145) | 45.1 (1145) |
| Profundidad de la huella en pulgadas (mm) | 38.6 (980) | 38.6 (980) |
| Ancho de la huella en pulgadas (mm) | 45.1 (1145) | 45.1 (1145) |
| Profundidad interior en pulgadas (mm) | 28.2 (716) | 28.2 (716) |
| Altura interior en pulgadas (mm) | 51.6 (1310) | 51.6 (1310) |
| Volumen interior en pies cúbicos (litros) | 29.2 (828) | 29.2 (828) |
| Ancho interior en pulgadas (mm) | 34.3 (870) | 34.3 (870) |
| Profundidad del estante en pulgadas (mm) | 26.6 (677) | 26.6 (677) |
| Ancho del estante en pulgadas (mm) | 33.7 (856) | 33.7 (856) |
Controles y características del sistema
| Modelo | NU-99828JE | NU-99828JG |
| Alarmas de temperatura alta/baja ajustables | VERDADERO | VERDADERO |
| Alarmas | Temperatura, falla de energía, falla de la sonda, condensador, temperatura ambiente, puerta entreabierta, batería baja, etc. | Temperatura, falla de energía, falla de la sonda, condensador, temperatura ambiente, puerta entreabierta, batería baja, etc. |
| Protección de voltaje automático | Incluido | Incluido |
| Funciones de salida de datos | USB, RS-232/485 | USB, RS-232/485 |
| Interruptor de encendido | Encendido y apagado con disyuntor | Encendido y apagado con disyuntor |
| Terminales de alarma remota | Puerto de alarma remota, RS232/RS485 (opcional) | Puerto de alarma remota, RS232/RS485 (opcional) |
| Seguridad del punto de ajuste | Sí | Sí |
Actuación
| Modelo | NU-99828JE | NU-99828JG |
| Tiempo de recuperación de 1 minuto con puerta abierta (temperatura ambiente de funcionamiento de 25 °C, -75 °C) en minutos | 35 | 35 |
| Tiempo de enfriamiento (25 °C ambiente a -80 °C) en minutos | 320 | 320 |
| Calor rechazado (BTU/hora) | 1553 | 1437 |
| Tiempo de calentamiento (25 °C ambiente, -80 °C a -50 °C) en minutos | 300 | 300 |
Sistema de refrigeración
| Modelo | NU-99828JE | NU-99828JG |
| Capacidad del compresor en vatios | 950 | 950 |
| Tipo/Marca/Número de compresor | Tipo hermético alternativo / SECOP / 2 | Tipo hermético alternativo / SECOP / 2 |
| Tipo de condensador | Microcanal mejorado y refrigeración por aire forzado | Microcanal mejorado y refrigeración por aire forzado |
| Método de descongelación | Manual | Manual |
| Tipo de evaporador | Pared fría con tratamiento de transferencia de calor mejorado | Pared fría con tratamiento de transferencia de calor mejorado |
| Carga de refrigerante/inflamable | R290 en 1.ª etapa / Mezcla de R290 + R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JE; R290 en 1.ª etapa / R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JG | R290 en 1.ª etapa / Mezcla de R290 + R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JE; R290 en 1.ª etapa / R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JG |
| Tipo de sistema de refrigeración | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo |
Control de temperatura
| Modelo | NU-99828JE | NU-99828JG |
| Temperatura ambiente (°C) | 10 a 32, Temperatura ambiente ideal 18 a 25 | 10 a 32, Temperatura ambiente ideal 18 a 25 |
| Precisión de temperatura °C | ±1 | ±1 |
| Control de temperatura | Controlador de microprocesador | Controlador de microprocesador |
| Rango de temperatura °C | -40 a -86 | -40 a -86 |
| Tipo de sensor de temperatura | RTD (Pt100) | RTD (Pt100) |
| Uniformidad de temperatura °C | ±5 | ±5 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.