El Refractómetro Digital Portátil PAL-BX|ACID6 Master Kit está diseñado para medir con precisión el contenido de azúcar (Brix) y la acidez total convertida a ácido láctico en bananas.
Características principales:
- Rango de medición: 0.0 a 60.0 % Brix y 0.10 a 0.60 % de acidez.
- Condiciones de operación: 10.0 a 40.0 °C.
- Resolución: 0.1 % Brix, 0.01 % acidez y 0.1 °C.
- Exactitud: ±0.2 % en Brix y ±0.10 % en acidez (0.10–1.00 %).
- Precisión relativa: ±10 % en valores mayores de acidez.
- Tolerancia térmica: ±1 °C.
Incluye en su kit:
- Balanza digital.
- Vaso medidor.
- Cuchara dosificadora.
Su diseño compacto, ligero y resistente al agua (IP65) lo convierte en la herramienta ideal para un uso confiable tanto en campo como en laboratorio, garantizando lecturas digitales rápidas, claras y precisas.
Características
| Modelo | PAL-BX|ACID6 Master Kit |
|---|---|
| Cat.No. | 7106 |
| Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 0.60% 10.0 a 40.0℃ |
| Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
| Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 0.60%) ±1℃ |
Para más detalles
| Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Málico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
|---|---|
| Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
| Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
| Volumen de la muestra | 0.2mL |
| Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
| Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
| Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
| Clase de protección internacional | IP65 |
| Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.