El Refractómetro Digital Portátil PAL-BX|ACID5 es un instrumento de alta precisión diseñado para medir el contenido de azúcar (Brix) y la acidez en líquidos de manera rápida y confiable. Sus principales características incluyen:
Rango de medición: 0.0 a 90.0 % Brix y un intervalo específico de acidez según su aplicación.
Resolución y exactitud: 0.1 % Brix, 0.01 % en acidez, ±0.2 % Brix y ±0.10 % en acidez.
Rango de operación: Temperaturas de 10.0 a 40.0 °C.
Diseño portátil y ergonómico, resistente y fácil de calibrar.
Pantalla digital para lecturas claras y precisas.
Ideal para uso en campo o laboratorio, optimizando el control de calidad en procesos productivos donde la exactitud es esencial.
Características
| Modelo | PAL-BX|ACID5 Master Kit |
|---|---|
| Cat.No. | 7105 |
| Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
| Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
| Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Para más detalles
| Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Málico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
|---|---|
| Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
| Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
| Volumen de la muestra | 0.2mL |
| Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
| Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
| Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
| Clase de protección internacional | IP65 |
| Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.