El Refractómetro Digital Portátil PAL-BX|ACID2 permite medir simultáneamente °Brix y acidez en frutas, jugos, vinos y otros alimentos. Diseñado para ofrecer resultados precisos en segundos, es ideal para control de calidad en campo o laboratorio, con operación sencilla y alta durabilidad.
| Modelo | PAL-BX|ACID2 Master Kit |
|---|---|
| Cat.No. | 7102 |
| Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
| Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
| Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Para más detalles
| Escala de Medición | Brix Acidez (Acidez Total a la Conversión del Ácido Tartárico), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
|---|---|
| Temperatura de la muestra | 10 ta 40℃ |
| Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
| Volumen de la muestra | 0.2mL |
| Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
| Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
| Fuente de alimentación | 2 baterías tipo AAA |
| Clase de protección internacional | IP65 |
| Dimensiones y Peso | 55(a)×31(l)×109(h)mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.