- Descripción
- Configuración
- Dimensiones
- Controles y características del sistema
- Actuación
- Tecnología
- Valoraciones (0)
Cabina de seguridad biológica NuAire NU-560 Clase II B2
La Cabina de seguridad biológica NuAire NU-560 Clase II B2 ofrece protección avanzada para el personal, los productos y el entorno en aplicaciones críticas de laboratorio. Diseñada para laboratorios de alto rendimiento, integra un motor ECM de corriente continua que distribuye uniformemente el flujo de aire laminar descendente, optimizando la eficiencia energética y reduciendo la sobrecarga en los filtros HEPA.
Este modelo cumple con la norma internacional NSF/ANSI 49, garantizando una operación segura, eficiente y validada para laboratorios farmacéuticos, biotecnológicos y clínicos.
Sistema de Control TouchLink™
Monitoreo en tiempo real de:
Velocidad de entrada
Velocidad de salida
Volumen de escape
Pantalla táctil frontal clara y fácil de usar
Interconexión automática entre extractor externo y soplador interno en caso de fallo
Presostato mecánico como sistema de respaldo para mayor seguridad
Configuración
| Modelo | NU-560-400 | NU-560-600 |
| Opciones de control del flujo de aire | Encendido/Apagado del suministro de aire (requiere NU-952-012), Anulación de apagado del gabinete, Retardo de apagado del flujo de aire de escape, Anulación de pérdida del flujo de aire de escape | Encendido/Apagado del suministro de aire (requiere NU-952-012), Anulación de apagado del gabinete, Retardo de apagado del flujo de aire de escape, Anulación de pérdida del flujo de aire de escape |
| Cables de contacto del soplador | N / A | N / A |
| Paneles de cierre | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos |
| Paso de cable | Estándar derecho | Estándar derecho |
| Interbloqueo de suministro de gas con soplador | N / A | N / A |
| Paredes laterales de vidrio | N / A | N / A |
| Barra intravenosa con 6 ganchos | Opcional | Opcional |
| Soporte de base motorizado | Opcional como accesorio independiente | Opcional como accesorio independiente |
| Ventana motorizada | N / A | N / A |
| Otras opciones de filtro de suministro incorporado | N / A | N / A |
| Salida(s) | Un carenado delantero izquierdo, opcional: un carenado delantero derecho | Un carenado delantero izquierdo, opcional: un carenado delantero derecho |
| Plomería | Cobre blando opcional de 3/8", tubería negra de 3/8" (solo gas) o cobre rígido de 1/2" | Cobre blando opcional de 3/8", tubería negra de 3/8" (solo gas) o cobre rígido de 1/2" |
| Válvulas de servicio remoto | Máximo de tres por cada pared lateral opcional | Máximo de tres por cada pared lateral opcional |
| Soportes o montantes sísmicos | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera |
| Acoplamientos de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | Dos acoplamientos en la pared lateral izquierda y uno en la pared lateral derecha son estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Dos acoplamientos en la pared lateral izquierda y uno en la pared lateral derecha son estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional |
| Válvulas de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional |
| Paneles laterales | Opcional con plomería en la parte inferior, superior o trasera | Opcional con plomería en la parte inferior, superior o trasera |
| Interior liso | Opcional (UV no estará disponible) | Opcional (UV no estará disponible) |
| Luz ultravioleta (UV) | Opcional | Opcional |
| Protector de borde de ventana | Opcional | Opcional |
Dimensiones
| Modelo | NU-560-400 | NU-560-600 |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 43 (1092) | 43 (1092) |
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 72 (1829) | 73 (1854) |
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 58 (1473) | 82 (2083) |
| Profundidad exterior con apoyabrazos quitado en pulgadas (mm) | 32 3/8 (823) | 32 3/8 (823) |
| Altura exterior (mínima para transporte) Pulgadas (mm) | 62 (1575) | 62 (1575) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 62 (1575) | 62 (1575) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 30 pulgadas (762 mm) Altura pulgadas (mm) | 88 1/2 (2248) | 88 1/2 (2248) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 36 pulgadas (915 mm) Altura pulgadas (mm) | 94 1/2 (2401) | 94 1/2 (2401) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 53 5/8 (1362) | 77 5/8 (1972) |
| Ancho nominal en pies (metros) | 4 pies (1,2 m) | 6 pies (1,2 m) |
| Profundidad del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 20 7/8 (530) | 20 7/8 (530) |
| Ancho del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 45 7/8 (1165) | 69 7/8 (1775) |
| Profundidad del área de trabajo medida a 8 pulgadas (203 mm) Altura de la ventana Pulgadas (mm) | 26 (660) | 26 (660) |
| Altura del área de trabajo en pulgadas (mm) | 25 3/16 (640) | 25 3/16 (640) |
| Ancho del área de trabajo en pulgadas (mm) | 46 3/8 (1178) | 70 3/8 (1788) |
Controles y características del sistema
| Modelo | NU-560-400 | NU-560-600 |
| Funciones de salida de datos | RS-232, USB | RS-232, USB |
| Terminales de alarma remota | Estándar | Estándar |
Actuación
| Modelo | NU-560-400 | NU-560-600 |
| Limpieza del aire (ISO 14644) | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 |
| Flujo descendente fpm (m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) |
| Fumigación: según los procedimientos del NIH/NSF | VERDADERO | VERDADERO |
| Calor rechazado (BTU/hora) | 474 | 584 |
| Entrada fpm (m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) |
| Protección | Producto, Personal, Medio Ambiente | Producto, Personal, Medio Ambiente |
Tecnología
| Modelo | NU-560-400 | NU-560-600 |
| Monitor de flujo de aire | Sensor de flujo de aire y rejilla de presión | Sensor de flujo de aire y rejilla de presión |
| Sistema de control | Enlace táctil | Enlace táctil |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.