- Descripción
- Configuración
- Dimensiones
- Controles y características del sistema
- Actuación
- Tecnología
- Valoraciones (0)
Cabina de seguridad biológica Clase II A2 NuAire NU-545
La Cabina de seguridad biológica Clase II A2 NuAire NU-545 está diseñada para ofrecer protección total al personal, al producto y al entorno. Integra funciones avanzadas para laboratorios con requerimientos críticos, mejorando el diseño tradicional de LabGard®.
Este modelo incorpora control TouchLink™, sensores duales de flujo de aire y opciones configurables que permiten una operación segura, automatizada y documentada.
Compatible con normas internacionales NSF/ANSI 49 y EN 12469, el NU-545 es ideal para laboratorios clínicos, farmacéuticos y de biotecnología que buscan máximo control, trazabilidad y eficiencia operativa.
Sistema de Control Inteligente TouchLink™
Sensor de escape con termistor y sensor de flujo descendente para calcular la velocidad de entrada con precisión.
Panel táctil intuitivo para:
Visualización de datos actuales e históricos
Configuración de alarmas y operación automática
Interfaz multilingüe (6 idiomas)
Permite monitoreo en tiempo real, guardar datos en USB y facilitar auditorías según Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/BPF).
Configuración
| Modelo | NU-545-300 | NU-545-400 | NU-545-500 | NU-545-600 |
| Paso de cable | Estándar derecho | Estándar derecho | Estándar derecho | Estándar derecho |
| Salida(s) | Estándar, dos paredes traseras | Estándar, dos paredes traseras | Estándar, dos paredes traseras | Estándar, dos paredes traseras |
| Plomería | Cobre blando opcional de 3/8″, tubería negra de 3/8″ (solo gas) o cobre rígido de 1/2″ | Cobre blando opcional de 3/8″, tubería negra de 3/8″ (solo gas) o cobre rígido de 1/2″ | Cobre blando opcional de 3/8″, tubería negra de 3/8″ (solo gas) o cobre rígido de 1/2″ | Cobre blando opcional de 3/8″, tubería negra de 3/8″ (solo gas) o cobre rígido de 1/2″ |
Dimensiones
| Modelo | NU-545-300 | NU-545-400 | NU-545-500 | NU-545-600 |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 43 (1092) | 43 (1092) | 43 (1092) | 43 (1092) |
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 71 (1803) | 71 (1803) | 71 (1803) | 71 (1803) |
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 46 (1168) | 59 (1499) | 70 (1778) | 84 (2134) |
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 33 7/8 (861) | 33 7/8 (861) | 33 7/8 (861) | 33 7/8 (861) |
| Profundidad exterior con apoyabrazos quitado en pulgadas (mm) | 32 1/4 (819) | 32 1/4 (819) | 32 1/4 (819) | 32 1/4 (819) |
| Altura exterior (mínima para transporte) Pulgadas (mm) | 59 (1499) | 59 (1499) | 59 (1499) | 59 (1499) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 60 7/8 (1546) | 60 7/8 (1546) | 60 7/8 (1546) | 60 7/8 (1546) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 30 pulgadas (762 mm) Altura pulgadas (mm) | 87.375 (2219) | 87.375 (2219) | 87.375 (2219) | 87.375 (2219) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 36 pulgadas (915 mm) Altura pulgadas (mm) | 93.375 (2371) | 93.375 (2371) | 93.375 (2371) | 93.375 (2371) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 41 5/8 (1057) | 53 5/8 (1362) | 65 5/8 (1669) | 77 5/8 (1972) |
| Ancho nominal en pies (metros) | 3 pies (0,9 m) | 4 (1.2) | 5 pies (1,5 m) | 6 pies (1,8 m) |
| Profundidad del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 20 7/8 (530) | 20 7/8 (530) | 20 7/8 (530) | 20 7/8 (530) |
| Ancho del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 33 7/8 (860) | 45 7/8 (1165) | 57 7/8 (1470) | 69 7/8 (1775) |
| Profundidad del área de trabajo medida a 10 pulgadas (254 mm) Altura de la ventana Pulgadas (mm) | 26 (660) | 26 (660) | 26 (660) | 26 (660) |
| Altura del área de trabajo en pulgadas (mm) | 28 1/2 (724) | 28 1/2 (724) | 28 1/2 (724) | 28 1/2 (724) |
| Ancho del área de trabajo en pulgadas (mm) | 34 3/8 (873) | 46 3/8 (1178) | 46 3/8 (1178) | 70 3/8 (1788) |
Controles y características del sistema
| Modelo | NU-545-300 | NU-545-400 | NU-545-500 | NU-545-600 |
| Funciones de salida de datos | RS-232, USB | RS-232, USB | RS-232, USB | RS-232, USB |
| Terminales de alarma remota | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Actuación
| Modelo | NU-545-300 | NU-545-400 | NU-545-500 | NU-545-600 |
| Limpieza del aire (ISO 14644) | Clase ISO 5 | Clase ISO 5 | Clase ISO 5 | Clase ISO 5 |
| Flujo descendente fpm (m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) |
| Fumigación: según los procedimientos del NIH/NSF | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Entrada fpm (m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) |
| Protección | Producto, Personal, Medio Ambiente | Producto, Personal, Medio Ambiente | Producto, Personal, Medio Ambiente | Producto, Personal, Medio Ambiente |
Tecnología
| Modelo | NU-545-300 | NU-545-400 | NU-545-500 | NU-545-600 |
| Monitor de flujo de aire | Sensor de flujo de aire dual | Sensor de flujo de aire dual | Sensor de flujo de aire dual | Sensor de flujo de aire dual |
| Sistema de control | Enlace táctil | Enlace táctil | Enlace táctil | Enlace táctil |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.