- Descripción
- Configuración
- Controles y características del sistema
- Dimensiones
- Actuación
- Tecnología
- Valoraciones (0)
Flujo de aire laminar uniforme
Ahorro energético
Bajo nivel de ruido
Prolongada vida útil del filtro HEPA
Su cámara flexible HEPEX™ y construcción monolítica de acero inoxidable aseguran una contención superior y facilitan la limpieza, siendo ideal para aplicaciones clínicas, biomédicas y de investigación.
Sistema de Control AeroMax™
Monitoreo en tiempo real de la presión del flujo de aire.
Luces multicolores y alarmas visuales/sonoras para detectar desviaciones.
Garantiza operaciones seguras en todo momento.
Motor de Ultra Alta Eficiencia
Motor ECM de CC único que impulsa el aire con precisión y bajo consumo energético.
Reduce costos operativos y facilita la certificación del equipo.
Optimiza el equilibrio del flujo y compensa automáticamente la carga del filtro HEPA.
Configuración
| Modelo | NU-540-300 | NU-540-400 | NU-540-500 | NU-540-600 |
| Cables de contacto del soplador | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Paneles de cierre | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos | Paneles de cierre trasero opcionales para soportes sísmicos |
| Paso de cable | Estándar derecha, opcional izquierda | Estándar derecha, opcional izquierda | Estándar derecha, opcional izquierda | Estándar derecha, opcional izquierda |
| Filtro HEPA de doble escape | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Interbloqueo de suministro de gas con soplador | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Paredes laterales de vidrio | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Barra intravenosa con 6 ganchos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Lupa en la ventana | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Soporte de base motorizado | Opcional como accesorio independiente | Opcional como accesorio independiente | Opcional como accesorio independiente | Opcional como accesorio independiente |
| Ventana motorizada | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Otras opciones de filtro de suministro incorporado | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Salida(s) | Estándar, dos paredes traseras | Estándar, dos paredes traseras | Estándar, dos paredes traseras | Estándar, dos paredes traseras |
| Plomería | Cobre blando opcional de 3/8″, tubería negra de 3/8″ (solo gas) o cobre rígido de 1/2″ | Cobre blando opcional de 3/8″, tubería negra de 3/8″ (solo gas) o cobre rígido de 1/2″ | Cobre blando opcional de 3/8″, tubería negra de 3/8″ (solo gas) o cobre rígido de 1/2″ | Cobre blando opcional de 3/8″, tubería negra de 3/8″ (solo gas) o cobre rígido de 1/2″ |
| Válvulas de servicio remoto | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Soportes o montantes sísmicos | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera | Soportes sísmicos opcionales para montaje en el suelo o en la parte trasera |
| Acoplamientos de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | Dos acoplamientos en la pared lateral izquierda y uno en la pared lateral derecha son estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Dos acoplamientos en la pared lateral izquierda y uno en la pared lateral derecha son estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Dos acoplamientos en la pared lateral izquierda y uno en la pared lateral derecha son estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Dos acoplamientos en la pared lateral izquierda y uno en la pared lateral derecha son estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional |
| Válvulas de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional | Una válvula en la pared lateral derecha es estándar, máximo de tres en cada pared lateral opcional |
| Paneles laterales | Opcional con plomería en la parte inferior, superior o trasera | Opcional con plomería en la parte inferior, superior o trasera | Opcional con plomería en la parte inferior, superior o trasera | Opcional con plomería en la parte inferior, superior o trasera |
| Interior liso | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Luz ultravioleta (UV) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Protector de borde de ventana | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Controles y características del sistema
| Modelo | NU-540-300 | NU-540-400 | NU-540-500 | NU-540-600 |
| Funciones de salida de datos | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
| Terminales de alarma remota | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Dimensiones
| Modelo | NU-540-300 | NU-540-400 | NU-540-500 | NU-540-600 |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 43 (1092) | 43 (1092) | 43 (1092) | 43 (1092) |
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 71 (1803) | 71 (1803) | 75 (1905) | 75 (1905) |
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 46 (1168) | 59 (1499) | 72 (1829) | 84 (2137) |
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 32 1/8 (817) | 32 1/8 (817) | 32 1/8 (817) | 32 1/8 (817) |
| Profundidad exterior con apoyabrazos quitado en pulgadas (mm) | 31 7/16 (799) | 31 7/16 (799) | 31 7/16 (799) | 31 7/16 (799) |
| Altura exterior (mínima para transporte) Pulgadas (mm) | 59 (1499) | 59 (1499) | 59 (1499) | 59 (1499) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 60 7/8 (1546) | 60 7/8 (1546) | 60 7/8 (1546) | 60 7/8 (1546) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 30 pulgadas (762 mm) Altura pulgadas (mm) | 87.375 (2219) | 87.375 (2219) | 87.375 (2219) | 87.375 (2219) |
| Altura exterior con superficie de trabajo de 36 pulgadas (915 mm) Altura pulgadas (mm) | 93.375 (2371) | 93.375 (2371) | 93.375 (2371) | 93.375 (2371) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 41 5/8 (1057) | 53 5/8 (1362) | 65 5/8 (1669) | 77 5/8 (1972) |
| Ancho nominal en pies (metros) | 3 pies (0,9 m) | 4 pies (1,2 m) | 5 pies (1,5 m) | 6 pies (1,8 m) |
| Profundidad del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 20 7/8 (530) | 20 7/8 (530) | 20 7/8 (530) | 20 7/8 (530) |
| Ancho del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 33 7/8 (860) | 45 7/8 (1165) | 57 7/8 (1470) | 69 7/8 (1775) |
| Profundidad del área de trabajo medida a 10 pulgadas (254 mm) Altura de la ventana Pulgadas (mm) | 25 3/4 (654) | 25 3/4 (654) | 25 3/4 (654) | 25 3/4 (654) |
| Profundidad del área de trabajo medida a 12 pulgadas (305 mm) Altura de la ventana Pulgadas (mm) | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Profundidad del área de trabajo medida a 14 pulgadas (356 mm) Altura de la ventana Pulgadas (mm) | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Profundidad del área de trabajo medida a 8 pulgadas (203 mm) Altura de la ventana Pulgadas (mm) | Preguntar | Preguntar | Preguntar | Preguntar |
| Altura del área de trabajo en pulgadas (mm) | 28 1/2 (724) | 28 1/2 (724) | 28 1/2 (724) | 28 1/2 (724) |
| Ancho del área de trabajo en pulgadas (mm) | 34 3/8 (873) | 46 3/8 (1178) | 46 3/8 (1178) | 70 3/8 (1788) |
Actuación
| Modelo | NU-540-300 | NU-540-400 | NU-540-500 | NU-540-600 |
| Limpieza del aire (ISO 14644) | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 |
| Flujo descendente fpm (m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) | 60 pies por minuto (0,30 m/s) |
| Fumigación: según los procedimientos del NIH/NSF | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Entrada fpm (m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) | 105 pies por minuto (0,53 m/s) |
| Protección | Producto, Personal, Medio Ambiente | Producto, Personal, Medio Ambiente | Producto, Personal, Medio Ambiente | Producto, Personal, Medio Ambiente |
Tecnología
| Modelo | NU-540-300 | NU-540-400 | NU-540-500 | NU-540-600 |
| Monitor de flujo de aire | Presión | Presión | Presión | Presión |
| Sistema de control | AeroMax | AeroMax | AeroMax | AeroMax |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.