El S-620 es un medidor multiparamétrico diseñado para investigación científica, biotecnología, control de calidad e industria química fina. Combina alta precisión con facilidad de uso y funciones inteligentes para un análisis confiable de pH y conductividad. Este medidor preciso de Ph/conductividad S-620 es ideal para laboratorios exigentes.
Características principales
Pantalla LCD de 6,5 pulgadas: muestra múltiples parámetros de forma clara.
Panel táctil Omron: ligero, duradero y resistente a más de 100,000 operaciones.
Funciones inteligentes: calibración automática, compensación de temperatura, autodiagnóstico, almacenamiento de datos y exportación a USB.
Memoria interna: hasta 500 conjuntos de datos, exportables a Excel.
Reconocimiento automático de soluciones tampón de pH: elige entre serie EE. UU., NIST o China.
Módulo Bluetooth opcional: permite impresión inalámbrica y transmisión de datos a dispositivos móviles.
Conductividad avanzada: reconocimiento automático de 8 soluciones estándar, medición de 0,5 μS/cm a 200 mS/cm.
Multifunción: alterna entre conductividad, TDS, salinidad y resistividad con cálculos precisos.
Estado del electrodo: juicio inteligente para asegurar mediciones precisas.
Protección IP54: resistente al agua y al polvo.
Características técnicas
pH | Measuring range Resolution Accuracy Input current Input impedance Stability Temp compensation | (-2.00 ~ 18.00)pH 0.1/0.01 pH ±0.02pH ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01pH/3h (0 ~ 100)℃(auto or manual) |
mV | Measuring range Resolution Accuracy | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 1mV ±0.1% FS |
Conductivity | Measuring range
Resolution Accuracy Temp. compensation range Electrode constant | Conductivity: (0.00~20.00) μS/cm (20.0~200.0) μS/cm (200~2000) μS/cm (2.00~20.00) mS/cm (20.0~200.0) mS/cm (200~2000) mS/cm(K=10) Resistivity: (0 ~ 100) MΩ·cm TDS: (0 ~ 100) g/L Salinity: (0 ~ 100) ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm Electrode: ±0.5% FS, Instrument: ±0.80%FS (0 ~ 100)℃(auto) 0.1/1/10 cm-1 |
Temperature | Measuring range Resolution Accuracy | 0℃~ 100℃ 0.1℃ 5~ 60℃: ±0.4℃ Others: ±0.8℃ |
Other Parameters | Data storage Power requirements Communication connectors Size & Weight | 500 sets DC12V/1A Bluetooth, USB 270 × 170 × 70mm/600g |
Working Conditions | Ambient temperature Ambient humidity IP grade | (5 ~ 35)℃ ≤85% IP54 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.