Estufa Universal UF450mplus
La UF450m es una estufa de convección forzada de gran capacidad (449 litros / 15,5 ft³), certificada como dispositivo médico Clase I, ideal para aplicaciones clínicas, farmacéuticas, de I+D e industriales con exigencias de limpieza, precisión y trazabilidad. Fabricada en acero inoxidable higiénico, ofrece control digital avanzado y ventilador regulable para una distribución térmica uniforme
Temperatura
| Rango de temperatura de trabajo | mín. 5 (UN/UNplus/UNm/UNmplus) mín. 10 (UF/UFplus/UFm/UFmplus) sobre la temperatura ambiente hasta +300 °C |
|---|
| Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales | hasta 99,9 °C: 0,1 / a partir de 100 °C: 0,5 |
|---|
| Rango de temperaturas ajustables | +20 hasta +300 °C |
|---|
| Sonda de temperatura | 2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales |
|---|
Técnica de regulación
| ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con 2 pantallas de gráfico a color de alta resolución |
|---|
| Temporizador | Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 días |
|---|
| Función HeatBALANCE | Ajuste de la distribución de la potencia calorífica entre los grupos de radiadores superiores e inferiores de -50 % a +50% |
|---|
| Función SetpointWAIT | El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal |
|---|
| Calibración | tres valores de temperatura a elegir |
|---|
| Parámetros ajustables | Temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocidad del motor de aire de circulación, posición de la trampilla de extracción de aire, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno |
|---|
Ventilación
| Turbina de aire | regulable electrónicamente, ajustable en incrementos del 10 %, prácticamente sin ruidos, adaptada por segmentos |
|---|
| Aire exterior | a través de trampilla de extracción de aire deconfiguración electrónica; adición de aire exterior precalentado |
|---|
| Extracción de aire | Tubo de extracción con válvula de estrangulación, regulable electrónicamente |
|---|
Comunicación
| Protocolización de datos | Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico |
|---|
| Programación | Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL |
|---|
Seguridad
| Vigilancia de la temperatura | Limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 (DIN 12880), para interrupción del calentamiento aprox. a 20 °C por encima de la temperatura máxima del equipo |
|---|
| Vigilancia de la temperatura | Sistema de vigilancia de la temperatura (TWW), clase de protección 3.1 o limitador de temperatura (TWB), clase de protección 2, se puede seleccionar en la pantalla |
|---|
| AutoSAFETY | Vigilancia adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura |
|---|
| Sistema de autodiagnóstico | para detección de fallos |
|---|
| Alarma | óptica y acústica |
|---|
Equipamiento básico
| Certificado de calibración de fábrica | calibración a +160 °C |
|---|
| Puerta | Puertas de acero inoxidable completamente aisladas con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con compresión) |
|---|
| Inserciones | 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) |
|---|
Interior de acero inoxidable
| Medidas | An(A) x Al(B) x F(C): 1040 x 720 x 600 mm (F menos los 39 mm del ventilad) |
|---|
| Interior | Mantenimiento sencillo gracias a las aletas de embutición profunda, calefacción periférica de los 4 lados integrada |
|---|
| Volumen | 449 l |
|---|
| N° máx. de inserciones | 8 |
|---|
| Máx. carga de la cámara del equipo: | 300 kg |
|---|
| Carga máx. por inserción | 30 kg |
|---|
Carcasa de acero estructural
| Medidas | An(D) x Al(E) x F(F): 1224 x 1247 x 784 mm (F +56mm manilla de la puerta) |
|---|
| Instalación | Ruedas para desplazamientos con posibilidad de bloqueo |
|---|
| Carcasa | Pared trasera con chapa de acero galvanizada |
|---|
Datos eléctricos
| Consumo eléctrico | Consumo eléctrico a 400 V y 3 x 230 V sin n., 50/60 Hz aprox. 5800 W |
|---|
Condiciones ambientales
| Instalación | La separación entre la pared y la parte posterior del equipo deberá ser como mínimo de 15 cm. La distancia hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared o al equipo contiguo de al menos 5 cm. |
|---|
| Altura de instalación | Máx. 2000 m sobre el nivel del mar |
|---|
| Temperatura ambiente | +5 °C a +40 °C |
|---|
| Humedad del aire (rh) | Máx. 80%, sin condensación |
|---|
| Categoría de sobretensión | II |
|---|
| Grado de contaminación | 2 |
|---|
Datos de embalaje/envío
| Información de transporte | ¡Los equipos deben transportarse en posición vertical! |
|---|
| Número estadístico de mercancía | 8419 8998 |
|---|
| País de origen | República Federal de Alemania |
|---|
| N.° Reg. WEEE | DE 66812464 |
|---|
| Medidas aprox. incl. cartón | An x Al x F 1330 x 1440 x 1050 mm |
|---|
| Peso neto | aprox. 161 kg |
|---|
| Peso bruto cartón | aprox. 227 kg |
|---|
Las unidades estándar están aprobadas en materia de seguridad y llevan las marcas certificadoras
Uso previsto como dispositivo médico
Memmert is bringing medical devices of class I according to EU Directive (EU) 2017/745 into circulation.
| Equipo | Uso previsto como dispositivo médico | Clasificación conforme (EU) 2017/745 |
|---|
| UNmplus, UFmplus | El equipo se utiliza para calentar y conservar calientes las envolturas de fango, silicatos y los sistemas de envolturas adhesivas. | I |
| UNm, UFm, INm, IFm | El equipo se utiliza para calentar y conservar calientes las envolturas de fango, silicatos y los sistemas de envolturas adhesivas. | I |
| INmplus, IFmplus | Implus se utiliza para atemperar soluciones de enjuague e infusión, así como medios de contraste. | I |
| IFbw | El equipo sirve para calentar toallas y mantas no estériles. Cualquier otro uso se considera antirreglamentario y puede causar daños y riesgos. | I |
Memmert is bringing medical devices of class IIa and IIb into circulation according to MDD 93/42/EEC until 31.12.2028 according to the transitional provisions (EU) 2023/607 by the (EU) 2017/745 article 120 (2).
| Equipo | Uso previsto como dispositivo médico | Clasificación conforme 93/42/EWG |
|---|
| SNplus, SFplus | Los equipos se utilizan para esterilizar materiales médicos con calor seco a través de aire caliente a presión atmosférica. | IIb |
| SN, SF | Los equipos se utilizan para esterilizar materiales médicos con calor seco a través de aire caliente a presión atmosférica. | IIb |
| ICOmed | El incubador de CO2, ICOmed, sirve para crear y mantener condiciones ambientales constantes para el campo de aplicación de la fertilización in vitro (FIV), especialmente en el caso de la incubación de ovocitos, espermatozoides y cigotos en recipientes destinados a la aplicación de FIV, así como en el caso de la expresión génica, la biosíntesis del ARN y las proteínas. | IIa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.