Estación de transferencia de animales y ratones Innovive NU-620M
La estación de transferencia de ratones NU-620M utiliza módulos independientes de suministro y extracción con impulsores y filtros HEPA separados. Esto crea un sistema de flujo de aire de tipo “push-pull” para un área de trabajo especialmente diseñada para jaulas para ratones Innovive®.
Las bandejas de soporte para ratones en la estación de transferencia Innovive NU-620M NuAire están diseñadas para abrir paquetes en condiciones de aire limpio y almacenarlos de forma segura dentro de la zona de trabajo, asegurando que los comederos permanezcan libres de contaminación. El fácil acceso a estos comederos desde los soportes permite una rápida colocación en jaulas limpias, mejorando la eficiencia y comodidad del flujo de trabajo sin comprometer el cuidado animal.
Diseño ergonómico para mayor eficiencia y comodidad en el laboratorio
Disfruta de un diseño ergonómico que impulsa la productividad y garantiza la comodidad del técnico. La estación cuenta con profundos huecos que facilitan el acceso a las jaulas, reduciendo la fatiga. Su sistema de elevación eléctrica ajusta la altura de la superficie de trabajo fácilmente, adaptándose a todos los usuarios. La amplia abertura de acceso de 35,5 cm mejora la maniobrabilidad, mientras que la iluminación blanca fría reduce la fatiga visual. La cámara de acero inoxidable con conducto de eliminación de residuos facilita la limpieza y mantenimiento.
El flujo de aire filtrado HEPA mantiene la esterilidad animal
El NuAire AllerGard NU-620M establece nuevos estándares en el cuidado de animales de laboratorio gracias a su innovador diseño de superficie de trabajo, que establece zonas despejadas para jaulas estériles y contaminadas. Un flujo de aire laminar con filtro HEPA fluye sobre la zona de trabajo, manteniendo la esterilidad animal. Al mismo tiempo, un motor de ultraalta eficiencia genera un efecto de vacío en la superficie de trabajo, delimitando nítidamente las zonas limpias y sucias. Este potente sistema de flujo de aire garantiza la contención de partículas, mejorando la limpieza del laboratorio y el bienestar animal. Junto con un bajo nivel de ruido, una iluminación óptima y una vibración reducida, el NU-620M ofrece un entorno donde los animales se desarrollan plenamente y se preserva la integridad de la investigación.
Configuración
| Modelo | NU-S620-400M | NU-S620-500M |
| Estante incorporado para opción de estar de pie | N / A | N / A |
| Pozo(s) profundo(s) | 1 pozo profundo | 2 pozos profundos |
| Portaalimentadores | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda | Estándar en la pared lateral derecha e izquierda |
| Dimensiones del estante plegable (An. x Pr.) | Estándar, 14 pulgadas (355 mm) x 30 pulgadas (762 mm) | Estándar, 14 pulgadas (355 mm) x 30 pulgadas (762 mm) |
| Lupa en la ventana | Estándar | Estándar |
| Soporte de base motorizado | Incluido | Incluido |
| Salida(s) | En el lado derecho | En el lado derecho |
| Válvulas de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | N / A | N / A |
Dimensiones
| Modelo | NU-S620-400M | NU-S620-500M |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | ||
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | ||
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | ||
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 30 3/4 (780) | 30 3/4 (780) |
| Altura exterior (completamente ensamblado, máximo) Pulgadas (mm) | 90 1/8 (2289) | 90 1/8 (2289) |
| Altura exterior (completamente ensamblado, mínimo) Pulgadas (mm) | 78 1/8 (1983) | 78 1/8 (1983) |
| Altura exterior (mínima para transporte) Pulgadas (mm) | 78 1/8 (1983) | 78 1/8 (1983) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 78 1/8 (1983) – 90 1/8 (2289) | 78 1/8 (1983) – 90 1/8 (2289) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 48 1/8 (1224) sin barras laterales | 60 1/8 (1527) |
| Profundidad de la huella en pulgadas (mm) | 30 3/4 (780) | 30 3/4 (780) |
| Ancho de la huella en pulgadas (mm) | 53 7/8 (1368) con barras laterales | 65 7/8 (1673) |
| Profundidad del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 24 1/4 (614) | 24 1/4 (614) |
| Ancho del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 24 5/8 (625) Área limpia (incluido pozo profundo); 12 3/8 (314) Área sucia | 24 5/8 (625) Área limpia; 24 5/8 (625) Área sucia (incluidos pozos profundos en cada una) |
| Profundidad del área de trabajo en pulgadas (mm) | 28 1/4 (718) | 28 1/4 (718) |
| Altura del área de trabajo en pulgadas (mm) | 25 7/8 (659) | 25 7/8 (659) |
| Ancho del área de trabajo en pulgadas (mm) | 42 5/8 (1081) | 54 1/2 (1385) |
Actuación
| Modelo | NU-S620-400M | NU-S620-500M |
| Limpieza del aire (ISO 14644) | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 |
| Flujo descendente fpm (m/s) | 80 pies por minuto (0,38 m/s) | 80 pies por minuto (0,38 m/s) |
| Fumigación: según los procedimientos del NIH/NSF | Sí | Sí |
| Calor rechazado (BTU/hora) | Preguntar | Preguntar |
| Entrada fpm (m/s) | Preguntar | Preguntar |
| Protección | Producto | Producto |
Tecnología
| Modelo | NU-S620-400M | NU-S620-500M |
| Sistema de control | AeroMax | AeroMax |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.