Estación de transferencia de animales de acceso abierto y de doble cara NU-620
La estación de transferencia de animales AllerGard NU-620 está diseñada para crear un entorno de trabajo limpio y seguro para el manejo de animales pequeños en vivarios con espacio limitado. Su diseño de acceso abierto de doble cara utiliza un patrón único de flujo de aire de “empujar y jalar” para crear un entorno limpio y seguro que minimiza la exposición a alérgenos durante el traslado de animales entre jaulas.
La estación de transferencia de animales NU-620 está diseñada para mejorar la bioseguridad y eficiencia en vivarios. Su flujo de aire laminar con filtración HEPA garantiza un entorno estéril para la manipulación segura de ratones, ratas y otros animales pequeños. La estructura accesible por ambos lados y las ruedas omnidireccionales facilitan la movilidad y el trabajo ergonómico, incluso en espacios reducidos.
Fácil transferencia de jaulas con amplia abertura
Abertura frontal de 356 mm (14”) que permite acceso a jaulas grandes.
Mayor libertad de movimiento para los técnicos de vivario.
Minimiza la tensión durante las transferencias y mantiene la esterilidad de los animales.
Ideal para vivarios que requieren precisión y cuidado en la manipulación de animales.
Configuración
| Modelo | NU-620-300 | NU-620-400 | NU-620-500 |
| Estante incorporado para opción de estar de pie | Opción | Opción | Opción |
| Pozo(s) profundo(s) | N / A | N / A | N / A |
| Portaalimentadores | Opción | Opción | Opción |
| Dimensiones del estante plegable (An. x Pr.) | Opción, 14 pulgadas (355 mm) x 30 pulgadas (762 mm) | Opción, 14 pulgadas (355 mm) x 30 pulgadas (762 mm) | Opción, 14 pulgadas (355 mm) x 30 pulgadas (762 mm) |
| Lupa en la ventana | Opcional | Opcional | Opcional |
| Soporte de base motorizado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Salida(s) | Uno, pared lateral derecha | Uno, pared lateral derecha | Uno, pared lateral derecha |
| Válvulas de servicio (NPT de 3/8 de pulgada) | N / A | N / A | N / A |
Dimensiones
| Modelo | NU-620-300 | NU-620-400 | NU-620-500 |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 38 (965) | 43 (1092) | 43 (1092) |
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 75 (1905) | 75 (1905) | 75 (1905) |
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 52 (1321) | 58 (1473) | 72 (1829) |
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 30 5/8 (778) | 30 5/8 (777) | 30 5/8 (777) |
| Altura exterior (completamente ensamblado, máximo) Pulgadas (mm) | 92 1/2 (2350) | 92 1/2 (2350) | 92 1/2 (2350) |
| Altura exterior (completamente ensamblado, mínimo) Pulgadas (mm) | 80 1/2 (2045) | 80 1/2 (2045) | 80 1/2 (2045) |
| Altura exterior (mínima para transporte) Pulgadas (mm) | 75 (1905) sin ruedas | 75 (1905) sin ruedas | 75 (1905) sin ruedas |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 80 1/2 (2045) – 92 1/2 (2350) | 80 1/2 (2045) – 92 1/2 (2350) | 80 1/2 (2045) – 92 1/2 (2350) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 42 (1067) sin barras laterales | 48 (1219) sin barras laterales | 60 (1524) sin barras laterales |
| Profundidad de la huella en pulgadas (mm) | 30 5/8 (777) | 30 5/8 (777) | 30 5/8 (777) |
| Ancho de la huella en pulgadas (mm) | 48 (1220) con barras laterales | 54 (1372) con barras laterales | 66 (1677) con barras laterales |
| Profundidad del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 24 3/4 (630) | 24 3/4 (630) | 24 3/4 (630) |
| Ancho del área utilizable de la bandeja de trabajo en pulgadas (mm) | 34 3/8 (873) | 40 3/8 (1025) | 52 3/8 (1330) |
| Profundidad del área de trabajo en pulgadas (mm) | 28 1/4 (718) | 28 1/4 (718) | 28 1/4 (718) |
| Altura del área de trabajo en pulgadas (mm) | 25 1/2 (648) | 25 1/2 (648) | 25 1/2 (648) |
| Ancho del área de trabajo en pulgadas (mm) | 36 5/8 (929) | 42 5/8 (1081) | 54 5/8 (1387) |
Actuación
| Modelo | NU-620-300 | NU-620-400 | NU-620-500 |
| Limpieza del aire (ISO 14644) | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 | ISO-Clase-5 |
| Flujo descendente fpm (m/s) | 60 (0,30) | 60 (0,30) | 60 (0,30) |
| Fumigación: según los procedimientos del NIH/NSF | Sí | Sí | Sí |
| Calor rechazado (BTU/hora) | 785 | 785 | 785 |
| Entrada fpm (m/s) | 25 (0,13) | 25 (0,13) | 25 (0,13) |
| Protección | Producto | Producto | Producto |
Tecnología
| Modelo | NU-620-300 | NU-620-400 | NU-620-500 |
| Sistema de control | AeroMax | AeroMax | AeroMax |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.