El Espectofotómetro X-8200 es un espectrofotómetro de haz doble que ofrece mediciones precisas en el rango de 190 a 1100 nm. Equipado con una lámpara de xenón Hamamatsu de larga duración (más de 5000 horas), garantiza estabilidad y fiabilidad
Su sistema óptico avanzado incluye una rejilla holográfica de 1200 líneas/mm y una fotocélula de silicio de alta sensibilidad
Características principales
Pantalla TFT de 7 pulgadas: interfaz intuitiva con botones de silicona sensibles al tacto.
Procesador Cortex-M3 de 32 bits a 120 MHz.
Almacenamiento interno: capacidad para 5000 datos y 500 curvas.
Conectividad USB: puertos USB estándar (A y B) y RS232.
Salida de datos: exportación a Excel, TXT o imágenes mediante software opcional.
Sistema óptico de haz doble: con rejilla holográfica y bajo ruido lumínico.
Lámpara de xenón reemplazable: vida útil de hasta 5 años.
Amplia cámara de muestras: compatible con diversos accesorios.
Aplicaciones recomendadas
Análisis cuantitativo: determinación precisa de concentraciones.
Escaneo de longitudes de onda: identificación de máximos de absorción.
Características técnicas
Modelo | X-8200 | X-8200S | X-8200T | X-8200TS |
Monitor | TFT de 7 pulgadas | TFT de 7 pulgadas | ||
Control de teclado | Botones de silicona | Pantalla táctil | ||
Sistema óptico | Doble viga | |||
Reja holográfica, 1200 líneas/mm | ||||
Ancho de hendidura | 2nm | 1nm | 2nm | 1nm |
Rango de longitud de onda | 190 – 1100 nm | |||
Precisión de longitud de onda | ±0,6 nm | |||
Longitud de onda Repetibilidad | ≤0,2 nm | |||
Precisión fotométrica | 0,3 % T (0-100 % T), ±0,005 A (0-0,5 A), ±0,01 A(0,5-1 A) | |||
Repetibilidad fotométrica | ≤0,2 % T (0-100 % T), 0,003 A (0-0,5 A), 0,005 A (0,5-1 A) | |||
Luz parásita | ≤0,1%T@220nm.360 nm | |||
Estabilidad | ±0,002 A/h@500nm | |||
Rango fotométrico | 0-200 %T, -0,3-3,0 A, 0-9999C(0-9999F) | |||
Planitud de línea de base | ±0.002A (200-1000nm) | |||
Ruido | 0.002A@500nm | |||
Modo de trabajo | T, A, C, E | |||
Ajuste de longitud de onda | Automático | |||
Velocidad de escaneo | Alto, Medio y Bajo. | |||
Detector | Silicio sólido Fotodiodo | |||
Fuente de luz | Lámpara de xenón | |||
Salida de datos | Serie RS232C, USB Unidad, USB HOST | |||
Procesador | Cortex_M3, 120Mhz | |||
Requisitos de energía | Corriente alterna 110-220 V 50-60 Hz | |||
Dimensiones de envío & Peso | 790 * 660 * 370 mm, 29 kg | |||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.