La Serie T-9100/9200, incluyendo el espectrofotómetro T-9100/9200, ofrece un rendimiento estable y confiable para análisis profesionales. Combina sistemas ópticos y mecánicos de alto nivel con un control electrónico avanzado. Su interfaz intuitiva y amigable permite operaciones rápidas, mientras que su diseño y especificaciones técnicas cumplen con los estándares de laboratorios exigentes.
Características principales
1. Apariencia y estructura interna
Diseño moderno y elegante.
Sistema óptico y de circuito separados para evitar pérdidas de energía fotométrica.
2. Interfaz de operación
Pantalla táctil capacitiva a color de 7 pulgadas.
Software UV-SUPER2.0 con funciones potentes.
Operación sencilla e intuitiva.
3. Rendimiento y estabilidad
Monocromador totalmente cerrado y espejos ópticos recubiertos con SiO₂.
Lámparas Philips y Milas de alta calidad.
Estructura de accionamiento mejorada que asegura repetibilidad y precisión de longitud de onda.
Materiales de alta calidad y proceso de producción riguroso.
4. Sistema avanzado de pruebas fotoeléctricas
Microcontrolador ARM11 de 32 bits, 533 MHz.
Dispositivo AD de 20 bits para procesamiento de datos fotoeléctricos.
Memoria interna de 32 MB y almacenamiento USB externo.
Características técnicas
Model | T-9100 | T-9200 | T-9200S | T-9200A | |
Display | 7 inch TFT colored capacitive touch screen | ||||
Wavelength Range | 190 – 1100nm | ||||
Optical System | Single Beam | Double Beam | |||
Spectral Bandwidth | 2nm | 2nm | 1nm | 0.5,1,2,4 nm | |
Wavelength Accuracy | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | |
Wavelength Repeatability | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | |
Photometric Accuracy | 0.2%T(0-100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | ||||
Photometric Repeatability | ≤0.15%T(0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | ||||
Scanning Speed | High, Medium and Low | ||||
Stray Light | ≤0.05%T@220nm,360nm | ||||
Baseline Flatness | ±0.003A | ±0.002A | ±0.002A | ±0.002A | |
Drift | 0.003A/30min@500nm | 0.002A/30min@500nm | 0.002A/30min@500nm | 0.002A/30min@500nm | |
Noise | 0.0003A@500nm | ||||
Working Mode | T,A,C,E | ||||
Wavelength Setting | Automatic | ||||
Detector | Solid Silicon Photodiode | ||||
Light Source | Tungsten Halogen/Deuterium Lamp | ||||
Output Port | USB HOST, USB DRIVE, RS232 | ||||
Power Requirements | AC 110-220V 50-60Hz | ||||
Humidity Range | Less Than 85% | ||||
Shipping Dimensions & Weight | 770*630*340mm, 27kg | 940*740*510mm 52KG | |||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.