El Espectrofotómetro Serie E-2100 de haz único combina tecnología de microcomputadora y un sistema de control electrónico para ofrecer mediciones precisas y confiables en laboratorios. Equipado con componentes ópticos de alto rendimiento y un chip AD de 24 bits, garantiza bajo ruido, alta estabilidad y resultados reproducibles.
Su pantalla táctil de 7 pulgadas permite un manejo intuitivo, mientras que la rejilla holográfica de 1200 líneas/mm con monocromador CT asegura alta eficiencia óptica. El equipo ofrece transferencia de datos mediante USB, memoria local para hasta 2000 registros o 95 curvas, y compatibilidad con módulo Bluetooth opcional para impresión inalámbrica.
Además, cuenta con software opcional para PC que permite escaneo, medición cinética y análisis de ADN/proteínas. Los accesorios opcionales incluyen portaceldas manual de 4 posiciones y gradilla para tubos, adaptándose a diversas aplicaciones de investigación y análisis.
Modelos disponibles:
E-2100V: Rango de longitud de onda 320-1100 nm, lámpara de tungsteno.
E-2100UV: Rango de longitud de onda 190-1100 nm, lámpara de tungsteno/deuterio.
Características técnicas
Modelo | E-2100V | E-2100UV |
Monitor | Pantalla táctil de 7 pulgadas | |
Estándar Titular | Soporte manual de 4 posiciones de 1 cm | |
Longitud de onda Gama | 320 – 1100 nm | 190 – 1100 nm |
Ancho de hendidura | 4 nm o 2 nm (opcional) | 4 nm o 2 nm (opcional) |
Longitud de onda Exactitud | ±1nm | |
Longitud de onda Repetibilidad | ≤0,5 nm | ≤0,5 nm |
Fotométrico Gama | 0-200 %T, -0,3 – 3 A, 0-9999C(9999F) | |
Fotométrico Exactitud | ±0.5% T, 0.004Abs (0-0.5A), 0.008Abs (0.5-1A) | |
Fotométrico Repetibilidad | ±0.5% T, 0.004Abs (0-0.5A), 0.008Abs (0.5-1A) | |
Extraviado luz | ≤0,1%T | |
Estabilidad | 0.002A@ (500 nm, 3 minutos) | |
Ruido | ≤0,15%T | |
Longitud de onda Ajuste | Automático | |
Comunicación | USB(A) para transferencia de datos, software USB(B) PC y Bluetooth | |
Luz Fuente | Lámpara de tungsteno | Lámpara de tungsteno/deuterio |
Funciones | Fotometría y mediciones cuantitativas Funciones extendidas de escaneo, múltiples longitudes de onda pruebas, cinética y pruebas de ADN / proteínas. | |
Requisitos de energía | 220 V/50-60 HZ, 110 V/60 HZ | |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.