El C-7100/7200 es una serie de espectrofotómetros UV-Vis que combina tecnología moderna con robustez, ideal para uso en laboratorios exigentes. Además de ofrecer una interfaz visual intuitiva, integra funciones avanzadas de exportación de datos y modos de medición múltiples. Asimismo, su diseño modular permite adaptarse a diferentes configuraciones ópticas (haz simple o doble) según el modelo.
Entre sus principales características se destacan:
- Pantalla LCD a color de 7 pulgadas con botones de silicón de larga vida.
- Interfaz de datos USB (A y B) y RS-232 para exportación de resultados en formatos Excel, texto o imagen.
- Red de holográfica con 1200 líneas/mm y bajo ruido óptico, que mejora la resolución espectral.
- Rango espectral de 190 a 1100 nm con precisión de longitud de onda ±0,3 nm y repetibilidad ≤ 0,2 nm.
- Alta exactitud fotométrica: por ejemplo, ±0,002 A en rango 0-0,5 A, y estabilidad mejorada.
- Modos de trabajo: T (transmitancia), A (absorbancia), C (concentración), E (extinción).
- Variantes ópticas: modelos simples (single beam) para C-7100, y doble haz (double beam) para C-7200.
Por otra parte, gracias a su memoria interna (capaz de almacenar cientos de curvas y datos) y su procesador Cortex M3 a 120 MHz, el equipo ofrece un rendimiento fluido al operar escaneos y análisis múltiples. No obstante, para garantizar mediciones confiables es importante realizar mantenimiento periódico, calibraciones y reemplazo oportuno de lámparas de deuterio/halógena.
Características técnicas
Modelo | C-7100 | C-7100S | C-7100A | C-7200 | C-7200S | C-7200A |
Monitor | Pantalla LCD de 7 pulgadas | |||||
Control de teclado | Botón de silicona | |||||
Sistema óptico | Haz único | Doble viga | ||||
Rejilla holográfica, 1200 líneas/mm | ||||||
Ancho de banda espectral | 2nm | 1nm | 0.5,1,2,4nm | 2nm | 1nm | 0.5,1,2,4nm |
Rango de longitud de onda | 190 – 1100 nm | |||||
Precisión de longitud de onda | ±0,3 nm | |||||
Repetibilidad de longitud de onda | ≤0,2 nm | |||||
Precisión fotométrica | 0.2% T (0-100% T), ±0,002 A (0-0,5 A), ± 0,004 A (0,5-1 A) | |||||
Repetibilidad fotométrica | ≤0.15% T (0-100% T), 0,001 A (0-0,5 A), 0,002 A (0,5-1 A) | |||||
Luz parásita | ≤0,03%T@220nm.360 nm | |||||
Estabilidad | ±0,002 A/h@500nm | |||||
Rango fotométrico | 0-200% T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) | |||||
Planitud de línea de base | ±0.002A (200-1000nm) | |||||
Ruido | 0.0003A@500nm | |||||
Modo de trabajo | T, A, C, E | |||||
Ajuste de longitud de onda | Automático | |||||
Velocidad de escaneo | Alto, Medio y Bajo | |||||
Detector | Fotodiodo de silicio sólido | |||||
Fuente de luz | Halógeno de tungsteno/deuterio Lámpara | |||||
Salida de datos | RS232, USB(A), USB(B) | |||||
Procesador | Cortex_M3, 120Mhz | |||||
Requisitos de energía | CA 110-220V 50-60Hz | |||||
Dimensiones de envío y Peso | 770 * 630 * 340 mm, 27 kg | 940 * 740 * 510 mm 52KG | 770 * 630 * 340 mm, 27 kg | 940 * 740 * 510 mm 52KG | ||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.