Ultracongelador Blizzard HC VIP NU-99578J de 20,4 pies cúbicos (578 L) a -86 °C
El ultracongelador de -86 °C Blizzard NU-99578J con clasificación Energy Star ofrece protección y eficiencia de muestras de primer nivel, con una batería de respaldo para monitoreo y alarmas, ideal para almacenamiento crítico a largo plazo.
- Descripción
- Construcción
- Dimensiones
- Controles y características del sistema
- Actuación
- Sistema de refrigeración
- Control de temperatura
- Valoraciones (0)
Descripción general
Control fácil y preciso
Este congelador tiene un panel de control al nivel de los ojos que muestra la temperatura interna, ambiente y voltaje en tiempo real. Cuenta con alarmas visuales y sonoras que avisan si hay algún problema, para proteger sus muestras. Además, permite ajustar la temperatura y las alarmas según sus necesidades.
Aislamiento avanzado para protección superior
Este congelador ultrabajo incorpora puertas interiores aisladas con pestillos individuales para mantener la estabilidad térmica y proteger muestras sensibles. Los paneles aislados al vacío junto con espuma de poliuretano de alta densidad maximizan el rendimiento térmico y la capacidad de almacenamiento. Sus puertas exteriores cuentan con juntas cuádruples y elementos calefactores que previenen la formación de hielo, reduciendo pérdidas de frío y garantizando un ambiente ISO clase 5.
Diseño ergonómico y acceso sencillo
El NU‑99578J incluye un puerto de ecualización de presión con mecanismo calefactado para facilitar la apertura de la puerta tras la inserción de muestras, evitando acumulación de hielo. La puerta exterior tiene un pestillo de garra para un sellado hermético y cerradura con llave para mayor seguridad. Las puertas interiores con pestillos individuales permiten organizar el almacenamiento sin afectar la temperatura general, combinando practicidad y protección en un solo equipo.
Gestión eficiente de datos y conectividad
Este congelador ofrece opciones avanzadas para la gestión de datos: puerto USB para exportar registros históricos, alarmas remotas y puertos RS485 para integrar el monitoreo con software externo. Además, puede incluir un registrador gráfico opcional que supervisa y registra la temperatura interna, garantizando un seguimiento preciso y seguro que cumple con las demandas de los laboratorios modernos.
Construcción
| Modelo | NU-99578JE | NU-99578JG | NU-99578JGA |
| Ubicación del puerto de acceso | Pared trasera | Pared trasera | Pared trasera |
| Batería de respaldo para funciones de alarma | Alarmas de temperatura alta/baja, falla de energía, puerta abierta, falla del sensor, temperatura ambiente alta, condensador caliente y batería baja | Alarmas de temperatura alta/baja, falla de energía, puerta abierta, falla del sensor, temperatura ambiente alta, condensador caliente y batería baja | Alarmas de temperatura alta/baja, falla de energía, puerta abierta, falla del sensor, temperatura ambiente alta, condensador caliente y batería baja |
| Espesor del gabinete en pulgadas (mm) | 3.5 (90) | 3.5 (90) | 3.5 (90) |
| Ruedas | Ruedas multidireccionales con soporte de fijación | Ruedas multidireccionales con soporte de fijación | Ruedas multidireccionales con soporte de fijación |
| Espesor de la puerta en pulgadas (mm) | 3.5 (90) | 3.5 (90) | 3.5 (90) |
| Puerta exterior | Puerta única | Puerta única | Puerta única |
| Junta de puerta exterior | Sello cuádruple en la puerta exterior | Sello cuádruple en la puerta exterior | Sello cuádruple en la puerta exterior |
| Material exterior | Recubrimiento de color de acero de placa fría | Recubrimiento de color de acero de placa fría | Recubrimiento de color de acero de placa fría |
| Marca de fans | MBE | MBE | MBE |
| Puertas interiores | 4 | 4 | 4 |
| Aislamiento | Agente espumante libre de CFC y VIP | Agente espumante libre de CFC y VIP | Agente espumante libre de CFC y VIP |
| Junta de puerta interior | Sello único en todas las puertas interiores | Sello único en todas las puertas interiores | Sello único en todas las puertas interiores |
| Material interior | Placa de acero galvanizado con recubrimiento de color | Placa de acero galvanizado con recubrimiento de color | Placa de acero galvanizado con recubrimiento de color |
| Niveladores de piernas | 2 | 2 | 2 |
| Mecanismo de bloqueo | Llave | Llave | Llave |
| Capacidad del estante en libras (kg) | 177 (80) | 177 (80) | 177 (80) |
| Material del estante | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Estantes | 3 ajustables, 4 ubicaciones | 3 ajustables, 4 ubicaciones | 3 ajustables, 4 ubicaciones |
| Estilo | Vertical | Vertical | Vertical |
Dimensiones
| Modelo | NU-99578JE | NU-99578JG | NU-99578JGA |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 41 (1041) | 41 (1041) | 41 (1041) |
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 84 (2137) | 84 (2137) | 84 (2137) |
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 37 (940) | 37 (940) | 37 (940) |
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 38.6 (980) | 38.6 (980) | 38.6 (980) |
| Profundidad exterior con la puerta abierta en pulgadas (mm) | 69 (1754) | 69 (1754) | 69 (1754) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 78 (1980) | 78 (1980) | 78 (1980) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 35.4 (895) | 35.4 (895) | 35.4 (895) |
| Profundidad de la huella en pulgadas (mm) | 38.6 (980) | 38.6 (980) | 38.6 (980) |
| Ancho de la huella en pulgadas (mm) | 35.4 (895) | 35.4 (895) | 35.4 (895) |
| Profundidad interior en pulgadas (mm) | 28.2 (716) | 28.2 (716) | 28.2 (716) |
| Altura interior en pulgadas (mm) | 51.6 (1310) | 51.6 (1310) | 51.6 (1310) |
| Volumen interior en pies cúbicos (litros) | 20.4 (578) | 20.4 (578) | 20.4 (578) |
| Ancho interior en pulgadas (mm) | 24.4 (620) | 24.4 (620) | 24.4 (620) |
| Profundidad del estante en pulgadas (mm) | 26.6 (677) | 26.6 (677) | 26.6 (677) |
| Ancho del estante en pulgadas (mm) | 23.75 (604) | 23.75 (604) | 23.75 (604) |
Controles y características del sistema
| Modelo | NU-99578JE | NU-99578JG | NU-99578JGA |
| Alarmas de temperatura alta/baja ajustables | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Alarmas | Temperatura, falla de energía, falla de la sonda, condensador, temperatura ambiente, puerta entreabierta, batería baja, etc. | Temperatura, falla de energía, falla de la sonda, condensador, temperatura ambiente, puerta entreabierta, batería baja, etc. | Temperatura, falla de energía, falla de la sonda, condensador, temperatura ambiente, puerta entreabierta, batería baja, etc. |
| Protección de voltaje automático | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funciones de salida de datos | USB, RS-232/485 | USB, RS-232/485 | USB, RS-232/485 |
| Interruptor de encendido | Encendido y apagado con disyuntor | Encendido y apagado con disyuntor | Encendido y apagado con disyuntor |
| Terminales de alarma remota | Puerto de alarma remota, RS232/RS485 (opcional) | Puerto de alarma remota, RS232/RS485 (opcional) | Puerto de alarma remota, RS232/RS485 (opcional) |
| Seguridad del punto de ajuste | Sí | Sí | Sí |
Actuación
| Modelo | NU-99578JE | NU-99578JG | NU-99578JGA |
| Tiempo de recuperación de 1 minuto con puerta abierta (temperatura ambiente de funcionamiento de 25 °C, -75 °C) en minutos | 30 | 30 | 30 |
| Tiempo de enfriamiento (25 °C ambiente a -80 °C) en minutos | 270 | 270 | 270 |
| Calor rechazado (BTU/hora) | 1333 | 1208 | 1133 |
| Tiempo de calentamiento (25 °C ambiente, -80 °C a -50 °C) en minutos | 260 | 260 | 260 |
Sistema de refrigeración
| Modelo | NU-99578JE | NU-99578JG | NU-99578JGA |
| Capacidad del compresor en vatios | 950 | 950 | 950 |
| Tipo/Marca/Número de compresor | Tipo hermético alternativo / SECOP / 2 | Tipo hermético alternativo / SECOP / 2 | Tipo hermético alternativo / SECOP / 2 |
| Tipo de condensador | Microcanal mejorado y refrigeración por aire forzado | Microcanal mejorado y refrigeración por aire forzado | Microcanal mejorado y refrigeración por aire forzado |
| Método de descongelación | Manual | Manual | Manual |
| Tipo de evaporador | Pared fría con tratamiento de transferencia de calor mejorado | Pared fría con tratamiento de transferencia de calor mejorado | Pared fría con tratamiento de transferencia de calor mejorado |
| Carga de refrigerante/inflamable | R290 en 1.ª etapa / Mezcla de R290 + R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JE; R290 en 1.ª etapa / R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JG | R290 en 1.ª etapa / Mezcla de R290 + R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JE; R290 en 1.ª etapa / R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JG | R290 en 1.ª etapa / Mezcla de R290 + R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JE; R290 en 1.ª etapa / R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JG |
| Tipo de sistema de refrigeración | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo |
Control de temperatura
| Modelo | NU-99578JE | NU-99578JG | NU-99578JGA |
| Temperatura ambiente (°C) | 10 a 32 | 10 a 32 | 10 a 32 |
| Precisión de temperatura °C | ±1 | ±1 | ±1 |
| Control de temperatura | Controlador de microprocesador | Controlador de microprocesador | Controlador de microprocesador |
| Rango de temperatura °C | -40 a -86 | -40 a -86 | -40 a -86 |
| Tipo de sensor de temperatura | RTD (Pt100) | RTD (Pt100) | RTD (Pt100) |
| Uniformidad de temperatura °C | ±5 | ±5 | ±5 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.