El Refractómetro Abbe Multi-longitud de onda DR-M4/1550 es un instrumento de alta precisión óptica, diseñado para medir el índice de refracción y la concentración de soluciones en diferentes longitudes de onda. Gracias a esta capacidad, ofrece mayor versatilidad en el análisis de líquidos, soluciones y materiales transparentes, siendo ideal para laboratorios de investigación, control de calidad e industrias farmacéutica, química y alimentaria.
Su sistema óptico avanzado garantiza resultados claros, confiables y repetibles, mientras que su diseño robusto y ergonómico asegura comodidad en el uso prolongado. Además, cuenta con un sistema de calibración sencillo que facilita mantener la exactitud en cada medición, incluso en entornos de trabajo exigentes.
⚙️ Características principales
Medición precisa del índice de refracción en múltiples longitudes de onda
Análisis de concentración en líquidos y materiales transparentes
Sistema óptico avanzado para lecturas definidas
Calibración simple y confiable
Diseño robusto y ergonómico para uso prolongado
Aplicaciones en laboratorios, investigación y las industrias farmacéutica, química y alimentaria
Datos Técnicos
| Modelo | DR-M4/1550 |
|---|---|
| Cat.No. | 1415 |
| Rango | Indice de Refracción : 1.5167 a 1.9166 (450nm) Indice de Refracción : 1.4700 a 1.8700 (589nm) Indice de Refracción : 1.4559 a 1.8557 (680nm) Indice de Refracción : 1.4298 a 1.8296 (1,100nm) Indice de Refracción : 1.4211 a 1.8209 (1,550nm) |
| Exactitud | índice de refracción : ± 0.0002 (con el cristal de prueba incluido 589nm) |
Para más detalles
| Escala de Medición | Indice de Refracción Número Abbe |
|---|---|
| Indicación Mínima | Indice de Refracción : 0.0001 Número Abbe : 0.1 |
| Rango de Temperatura | 5 a 50゚C |
| Panel de Exhibición | LCD |
| Fuente de Iluminación | unidad emisora de luz monocromática Dimensiones y Peso : 22×30×20-30cm, 5.2kg Consumo de Poder : 240VA |
| Método de Salida | Para impresora DP-AD(B)(opcional) |
| Rango de Longitud de Onda | Desde 450 a 1,550nm (con filtro de interferencia) |
| Componentes Principales | Refractómetro, unidad de fuente de poder, fuente de luz monocromática, ocular de rayos cercanos al infrarrojo, filtro de interferencia (589nm) |
| Dimensiones y Peso | 13x29x31cm, 6.0kg (Refractómetro) 15x33x11cm, 3.2kg (Unidad de fuente de poder) |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.