Microscopio Delphi-X Observer
Microscopio Delphi-X Observer de última generación para aplicaciones avanzadas de ciencias de la vida
El rendimiento óptico sobresaliente del Microscopio Delphi-X Observer con campos de visión de 25 mm y la gran apertura numérica de los objetivos EIS parafocales Plan 60 mm permite observaciones perfectas y una reproducción del color con un alto poder de resolución. Este es el microscopio perfecto para anatomopatólogos
A destacar
- Máxima calidad de objetivos
- Sensor iCare en modelos LED
- Campo de visión 25 mm.
- Platina de alta resistencia
Modelos con cabezal trinocular o trinocular ergonómico
Cabezal dual cara a cara
Sistema multi-cabezal
MODELOS | Número de usuarios | Cabezal trinocular con oculares SWF10x/25 mm | Number of binocular heads | Cabezal binocular con oculares SWF10x/25 mm | Revólver porta-objetivos sextuple | Objetivos EIS Plan 4/10/20/S40/ S100x oil | Objetivos EIS Plan Semi-Apo Fluarex 4/10/20/S40/S100x oil | Objetivos EIS Plan Fase 10/20/S40/ S100x oil | Iluminación Köhler 3W NeoLED | Iluminación Köhler halógena 24V 100W | |
DX.1156‑PLi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | ||||
DX.1156‑PLi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | ||||
DX.1156‑PLi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | ||||
DX.1156‑APLi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | ||||
DX.1156‑APLi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | ||||
DX.1156‑APLi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | ||||
DX.1156‑PLPHi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | ||||
DX.1156‑PLPHi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | ||||
DX.1156‑PLPHi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | ||||
DX.2156‑PLi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | ||||
DX.2156‑PLi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | ||||
DX.2156‑PLi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | ||||
DX.2156‑APLi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | ||||
DX.2156‑APLi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | ||||
DX.2156‑APLi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | ||||
DX.2156‑PLPHi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | ||||
DX.2156‑PLPHi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | ||||
DX.2156‑PLPHi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | ||||
DX.2156‑PLi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | • | |||||
DX.2156‑APLi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | • | |||||
DX.2156‑PLPHi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | • | |||||
DX.1156‑PLi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | • ** | |||||
DX.1156‑APLi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | • ** | |||||
DX.1156‑PLPHi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | • ** |
* El modelo con 9 cabezas binoculares (10 usuarios) se suministra con oculares EWF 10x / 22 mm en los cabezales binoculares
** Se suministra con iluminación Köhler NeoLED™ 10W de intensidad regulable, sin sensor iCare
Versiones motorizadas
MODELOS | Cabezal ergonómico | Oculares SWF10x/25 mm | Revólver porta-objetivos sextuple | Objetivos EIS Plan 4/10/20/S40/S100x oil | Objetivos EIS Plan Semi-Apo 4/10/20/S40/S100x oil | Objetivos EIS Plan Fase 10/20/S40/ S100x oil | Iluminación Köhler 3W NeoLED™ | Iluminación Köhler halógena 24V 100W | |
DX.1173‑PLi | • | • | • | • | |||||
DX.1178‑PLi | • | • | • | • | |||||
DX.1173‑APLi | • | • | • | • | |||||
DX.1178‑APLi | • | • | • | • | |||||
DX.2173‑PLi | • | • | • | • | |||||
DX.2178‑PLi | • | • | • | • | |||||
DX.2173‑APLi | • | • | • | • | |||||
DX.2178‑APLi | • | • | • | • |
For ordering more motorized models, substitute the third digit “5” of the model reference with the digit “7”
Example: DX.1173-PLi = DX.1153-PLi model but with motorized nosepiece, flip-down condenser and automatic light control