- Descripción
- Construcción
- Dimensiones
- Controles y características del sistema
- Actuación
- Sistema de refrigeración
- Control de temperatura
- Valoraciones (0)
Descripción general
Control y monitoreo confiables
Exportación de datos optimizada con puerto USB integrado
El puerto USB integrado facilita la descarga de grandes cantidades de datos. Es ideal para instalaciones con protocolos de informes estrictos y permite acceder fácilmente a varios años de registros de temperatura y funcionamiento.
Aislamiento mejorado para un almacenamiento frigorífico óptimo
Revolucione el almacenamiento en frío: Este ultracongelador de -86 °C cuenta con tecnología de aislamiento de vanguardia. Su cuerpo principal integra poliuretano y aislamiento VIP, lo que proporciona una barrera excepcional para preservar las bajas temperaturas. La puerta exterior cuenta con una junta cuádruple para evitar la pérdida de aire frío, complementada con un pestillo resistente para un sellado seguro. En el interior, las puertas interiores segmentadas, cada una con aislamiento y una junta única, ofrecen un nivel adicional de control de temperatura. Los estantes de acero inoxidable, alineados con estas puertas segmentadas, permiten un acceso rápido a muestras específicas, manteniendo la integridad de los demás compartimentos.
Construcción
| Modelo | NU-99729VFT |
| Ubicación del puerto de acceso | Pared trasera |
| Batería de respaldo para funciones de alarma | Carga máxima: 30 V CC, 2 A Batería recargable: 12 V CC, se carga automáticamente Batería de litio |
| Espesor del gabinete en pulgadas (mm) | 90 |
| Ruedas | 4 |
| Espesor de la puerta en pulgadas (mm) | 90 |
| Puerta exterior | Puerta única |
| Junta de puerta exterior | Sello cuádruple en la puerta exterior |
| Material exterior | Acero laminado en frío revestido / Zincado eléctrico |
| Marca de fans | Preguntar |
| Puertas interiores | 4 |
| Aislamiento | Aislado al vacío con espuma de poliuretano (sin CFC) |
| Junta de puerta interior | Sello único en todas las puertas interiores |
| Material interior | Acero laminado en frío revestido / Zincado eléctrico |
| Niveladores de piernas | 2 |
| Mecanismo de bloqueo | Llave |
| Capacidad del estante en libras (kg) | 100 (50) por estante |
| Material del estante | Acero inoxidable |
| Estantes | 3 estantes |
| Estilo | Vertical |
Dimensiones
| Modelo | NU-99729VFT |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 43 (1092) |
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 84 (2137) |
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 43 (1092) |
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 38.9 (998) |
| Profundidad exterior con la puerta abierta en pulgadas (mm) | 74.8 (1900) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 78 (1980) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 41.2 (1046) |
| Profundidad de la huella en pulgadas (mm) | 38.9 (998) |
| Ancho de la huella en pulgadas (mm) | 41.2 (1046) |
| Profundidad interior en pulgadas (mm) | 28 (716) |
| Altura interior en pulgadas (mm) | 51 1/2 (1310) |
| Volumen interior en pies cúbicos (litros) | 729L |
| Ancho interior en pulgadas (mm) | 30 (766) |
| Profundidad del estante en pulgadas (mm) | Preguntar |
| Ancho del estante en pulgadas (mm) | Preguntar |
Controles y características del sistema
| Modelo | NU-99729VFT |
| Alarmas de temperatura alta/baja ajustables | VERDADERO |
| Alarmas | Temperatura interna, falla de energía, falla de la sonda, condensador caliente, temperatura ambiente, puerta entreabierta, batería baja, etc. |
| Protección de voltaje automático | Preguntar |
| Funciones de salida de datos | USB, RS-485 |
| Interruptor de encendido | Encendido-Apagado |
| Terminales de alarma remota | Estándar |
| Seguridad del punto de ajuste | Sí |
Actuación
| Modelo | NU-99729VFT |
| Tiempo de recuperación de 1 minuto con puerta abierta (temperatura ambiente de funcionamiento de 25 °C, -75 °C) en minutos | Preguntar |
| Tiempo de enfriamiento (25 °C ambiente a -80 °C) en minutos | 280 |
| Calor rechazado (BTU/hora) | 1332 (promedio) |
| Tiempo de calentamiento (25 °C ambiente, -80 °C a -50 °C) en minutos | 280 |
Sistema de refrigeración
| Modelo | NU-99729VFT |
| Capacidad del compresor en vatios | Preguntar |
| Tipo/Marca/Número de compresor | Completamente cerrado /SECOP/2 NLV12.6CN |
| Tipo de condensador | Bobina con aletas |
| Método de descongelación | Manual |
| Tipo de evaporador | Tubo de cobre |
| Carga de refrigerante/inflamable | R170 / R290 |
| Tipo de sistema de refrigeración | Preguntar |
Control de temperatura
| Modelo | NU-99729VFT |
| Temperatura ambiente (°C) | 10 a 32 |
| Precisión de temperatura °C | Preguntar |
| Control de temperatura | Controlador de microprocesador |
| Rango de temperatura °C | -40 a -86 |
| Tipo de sensor de temperatura | RTD (Pt100) |
| Uniformidad de temperatura °C | +1,3/-1,8 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.