- Descripción
- Construcción
- Dimensiones
- Controles y características del sistema
- Actuación
- Sistema de refrigeración
- Control de temperatura
- Valoraciones (0)
Descripción general
Control de pantalla táctil para gestión avanzada
El ultracongelador Blizzard NU-99729VFT integra una interfaz táctil que facilita la gestión manual y digital del inventario, la creación de cuentas de usuario y el acceso a históricos de rendimiento. Este control avanzado, combinado con alertas auditivas y visuales, mejora la seguridad y la eficiencia en la manipulación de muestras valiosas.
Rendimiento optimizado y compatibilidad eléctrica
Gracias a su variador de frecuencia (VFD), el ultracongelador Blizzard NU-99729VFT se adapta a múltiples voltajes (100-230 VCA), eliminando la necesidad de equipos adicionales y asegurando un funcionamiento silencioso y duradero. Esto lo hace adecuado para cualquier laboratorio con necesidades eléctricas diversas.
Seguimiento y registro de datos a largo plazo
El ultracongelador Blizzard NU-99729VFT monitorea y registra datos de temperatura por hasta diez años, facilitando la validación y auditorías según las normas vigentes, incluyendo directrices similares a USP 797.
Digitalización del inventario para mayor control
Con su sistema de control táctil, el ultracongelador Blizzard NU-99729VFT permite digitalizar el registro de muestras, facilitando el seguimiento y evitando pérdidas, optimizando así la gestión del laboratorio.
Aislamiento y seguridad avanzada
El congelador combina paneles aislados al vacío (VIP) y refrigerantes hidrocarburos (HC) para mantener temperaturas estables, reducir formación de escarcha y garantizar la seguridad de hasta 500 cajas de muestras. Su diseño asegura eficiencia y cumplimiento con políticas de laboratorio ecológico.
Construcción
| Modelo | NU-99728JE | NU-99728JG | NU-99728JGA |
| Ubicación del puerto de acceso | Pared trasera | Pared trasera | Pared trasera |
| Batería de respaldo para funciones de alarma | Alarmas de temperatura alta/baja, falla de energía, puerta abierta, falla del sensor, temperatura ambiente alta, condensador caliente y batería baja | Alarmas de temperatura alta/baja, falla de energía, puerta abierta, falla del sensor, temperatura ambiente alta, condensador caliente y batería baja | Alarmas de temperatura alta/baja, falla de energía, puerta abierta, falla del sensor, temperatura ambiente alta, condensador caliente y batería baja |
| Espesor del gabinete en pulgadas (mm) | 3.5 (90) | 3.5 (90) | 3.5 (90) |
| Ruedas | Ruedas multidireccionales con soporte de fijación | Ruedas multidireccionales con soporte de fijación | Ruedas multidireccionales con soporte de fijación |
| Espesor de la puerta en pulgadas (mm) | 3.5 (90) | 3.5 (90) | 3.5 (90) |
| Puerta exterior | Puerta única | Puerta única | Puerta única |
| Junta de puerta exterior | Sello cuádruple en la puerta exterior | Sello cuádruple en la puerta exterior | Sello cuádruple en la puerta exterior |
| Material exterior | Recubrimiento de color de acero de placa fría | Recubrimiento de color de acero de placa fría | Recubrimiento de color de acero de placa fría |
| Marca de fans | MBE | MBE | MBE |
| Puertas interiores | 4 | 4 | 4 |
| Aislamiento | Agente espumante libre de CFC y VIP | Agente espumante libre de CFC y VIP | Agente espumante libre de CFC y VIP |
| Junta de puerta interior | Sello único en todas las puertas interiores | Sello único en todas las puertas interiores | Sello único en todas las puertas interiores |
| Material interior | Placa de acero galvanizado con recubrimiento de color | Placa de acero galvanizado con recubrimiento de color | Placa de acero galvanizado con recubrimiento de color |
| Niveladores de piernas | 2 | 2 | 2 |
| Mecanismo de bloqueo | Llave | Llave | Llave |
| Capacidad del estante en libras (kg) | 199 (90) | 199 (90) | 199 (90) |
| Material del estante | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Estantes | 3 estantes, 4 ubicaciones | 3 estantes, 4 ubicaciones | 3 estantes, 4 ubicaciones |
| Estilo | Vertical | Vertical | Vertical |
Dimensiones
| Modelo | NU-99728JE | NU-99728JG | NU-99728JGA |
| Profundidad de envío estimada en pulgadas (mm) | 42 (1067) | 42 (1067) | 42 (1067) |
| Altura estimada de envío en pulgadas (mm) | 84 (2137) | 84 (2137) | 84 (2137) |
| Ancho de envío estimado en pulgadas (mm) | 44 (1118) | 44 (1118) | 44 (1118) |
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 38.6 (980) | 38.6 (980) | 38.6 (980) |
| Profundidad exterior con la puerta abierta en pulgadas (mm) | 74.80 (1900) | 74.80 (1900) | 74.80 (1900) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 78 (1980) | 78 (1980) | 78 (1980) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 41 (1041) | 41 (1041) | 41 (1041) |
| Profundidad de la huella en pulgadas (mm) | 38.6 (980) | 38.6 (980) | 38.6 (980) |
| Ancho de la huella en pulgadas (mm) | 41 (1041) | 41 (1041) | 41 (1041) |
| Profundidad interior en pulgadas (mm) | 28.2 (716) | 28.2 (716) | 28.2 (716) |
| Altura interior en pulgadas (mm) | 51.6 (1310) | 51.6 (1310) | 51.6 (1310) |
| Volumen interior en pies cúbicos (litros) | 25.7 (728) | 25.7 (728) | 25.7 (728) |
| Ancho interior en pulgadas (mm) | 30.2 (766) | 30.2 (766) | 30.2 (766) |
| Profundidad del estante en pulgadas (mm) | 26.6 (677) | 26.6 (677) | 26.6 (677) |
| Ancho del estante en pulgadas (mm) | 29.5 (750) | 29.5 (750) | 29.5 (750) |
Controles y características del sistema
| Modelo | NU-99728JE | NU-99728JG | NU-99728JGA |
| Alarmas de temperatura alta/baja ajustables | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Alarmas | Temperatura, falla de energía, falla de la sonda, condensador, temperatura ambiente, puerta entreabierta, batería baja, etc. | Temperatura, falla de energía, falla de la sonda, condensador, temperatura ambiente, puerta entreabierta, batería baja, etc. | Temperatura, falla de energía, falla de la sonda, condensador, temperatura ambiente, puerta entreabierta, batería baja, etc. |
| Protección de voltaje automático | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funciones de salida de datos | USB, RS-232/485 | USB, RS-232/485 | USB, RS-232/485 |
| Interruptor de encendido | Encendido y apagado con disyuntor | Encendido y apagado con disyuntor | Encendido y apagado con disyuntor |
| Terminales de alarma remota | Puerto de alarma remota, RS232/RS485 (opcional) | Puerto de alarma remota, RS232/RS485 (opcional) | Puerto de alarma remota, RS232/RS485 (opcional) |
| Seguridad del punto de ajuste | Sí | Sí | Sí |
Actuación
| Modelo | NU-99728JE | NU-99728JG | NU-99728JGA |
| Tiempo de recuperación de 1 minuto con puerta abierta (temperatura ambiente de funcionamiento de 25 °C, -75 °C) en minutos | 45 | 45 | 45 |
| Tiempo de enfriamiento (25 °C ambiente a -80 °C) en minutos | 310 | 310 | 310 |
| Calor rechazado (BTU/hora) | 1404 | 1574 | 1200 |
| Tiempo de calentamiento (25 °C ambiente, -80 °C a -50 °C) en minutos | 270 | 270 | 270 |
Sistema de refrigeración
| Modelo | NU-99728JE | NU-99728JG | NU-99728JGA |
| Capacidad del compresor en vatios | 950 | 950 | 950 |
| Tipo/Marca/Número de compresor | Tipo hermético alternativo / SECOP / 2 | Tipo hermético alternativo / SECOP / 2 | Tipo hermético alternativo / SECOP / 2 |
| Tipo de condensador | Microcanal mejorado y refrigeración por aire forzado | Microcanal mejorado y refrigeración por aire forzado | Microcanal mejorado y refrigeración por aire forzado |
| Método de descongelación | Manual | Manual | Manual |
| Tipo de evaporador | Pared fría con tratamiento de transferencia de calor mejorado | Pared fría con tratamiento de transferencia de calor mejorado | Pared fría con tratamiento de transferencia de calor mejorado |
| Carga de refrigerante/inflamable | R290 en 1.ª etapa / Mezcla de R290 + R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JE; R290 en 1.ª etapa / R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versiones JG y JGA | R290 en 1.ª etapa / Mezcla de R290 + R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JE; R290 en 1.ª etapa / R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versiones JG y JGA | R290 en 1.ª etapa / Mezcla de R290 + R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versión JE; R290 en 1.ª etapa / R170 en 2.ª etapa / Inflamable en versiones JG y JGA |
| Tipo de sistema de refrigeración | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo |
Control de temperatura
| Modelo | NU-99728JE | NU-99728JG | NU-99728JGA |
| Temperatura ambiente (°C) | 10 a 32 | 10 a 32 | 10 a 32 |
| Precisión de temperatura °C | ±1 | ±1 | ±1 |
| Control de temperatura | Controlador de microprocesador | Controlador de microprocesador | Controlador de microprocesador |
| Rango de temperatura °C | -40 a -86 | -40 a -86 | -40 a -86 |
| Tipo de sensor de temperatura | RTD (Pt100) | RTD (Pt100) | RTD (Pt100) |
| Uniformidad de temperatura °C | ±5 | ±5 | ±5 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.