- Descripción
- Construcción
- Dimensiones
- Controles y características del sistema
- Actuación
- Tecnología
- Valoraciones (0)
Descripción general
La incubadora CO2 NU-5710 de calor directo In-VitroCell representa una solución avanzada para laboratorios que requieren un control ambiental preciso en el cultivo celular. Diseñada para ofrecer un entorno libre de contaminación, esta incubadora garantiza condiciones estables de temperatura, CO₂ y humedad para maximizar la viabilidad celular y la reproducibilidad experimental.
Entre sus características más destacadas se encuentran los ciclos duales de descontaminación, que permiten elegir entre 145 °C en seco o 95 °C con humidificación, sin necesidad de retirar sensores. Su sistema de filtración HEPA continua mantiene un ambiente ISO Clase 5, ideal para trabajos con células sensibles. Además, el diseño compacto de la NU-5710 y su panel táctil intuitivo hacen que la operación diaria sea sencilla y segura.
Descontaminación nocturna sin esfuerzo
Protección total con filtración HEPA
El sistema de Control Constante de la Contaminación de In-VitroCell integra un flujo de aire cerrado con filtración HEPA externa, generando una ligera presión positiva. Esto protege continuamente la cámara de crecimiento contra contaminantes externos, asegurando la integridad de los cultivos celulares.
Cámara fácil de limpiar
Control preciso de CO2 con mínima deriva
Construcción
| Modelo | NU-5710 |
| Puertas segmentadas | Juego opcional de 4 puertas interiores |
| Ubicación del puerto de acceso | Lado derecho |
| Filtro de aire de cámara | Eficiencia del 99,97 % a ≥ 0,3 micrones Filtro de cápsula ubicado en el compartimento del sensor |
| Junta de puerta exterior | Junta exterior de puerta magnética |
| Material exterior | Acero laminado en frío de calibre 16 y 18, acabado con recubrimiento de poliuretano en polvo |
| Filtros de gas en línea | Filtros de disco para suministro de gas y aire con eficiencia del 99,97 % a ≥ 0,3 micrones, filtro de disco para sensor de CO2 |
| Aislamiento | Aislamiento de alta densidad con alta clasificación “R” |
| Junta de puerta interior | Junta de caucho de silicona |
| Material interior | Acero inoxidable calibre 16 tipo 304L altamente pulido |
| Ubicación del puerto de muestra | Puerta interior de vidrio |
| Capacidad del estante | 25 libras por estante / 125 libras por incubadora |
| Material del estante | Acero inoxidable |
Dimensiones
| Modelo | NU-5710 |
| Profundidad exterior en pulgadas (mm) | 27.500 (699) |
| Altura exterior en pulgadas (mm) | 36.188 (894) |
| Ancho exterior en pulgadas (mm) | 25.500 (648) |
| Profundidad de la huella en pulgadas (mm) | 20.825 (530) |
| Ancho de la huella en pulgadas (mm) | 22.625 (575) |
| Profundidad interior en pulgadas (mm) | 20.678 (525) |
| Altura interior en pulgadas (mm) | 24.000 (610) |
| Volumen interior en pies cúbicos (litros) | 5.65 (160) |
| Ancho interior en pulgadas (mm) | 20.250 (514) |
| Profundidad del estante en pulgadas (mm) | 18 3/4 (476) |
| Ancho del estante en pulgadas (mm) | 18 (457) |
| Profundidad de la bandeja de agua | 1.5 (38) |
| Longitud de la bandeja de agua en pulgadas (mm) | 12 (305) |
| Ancho de la bandeja de agua | 10 (254) |
Controles y características del sistema
| Modelo | NU-5710 |
| Funciones de salida de datos | RS-485, USB, 4-20 mA |
| Terminales de alarma remota | Estándar |
Actuación
| Modelo | NU-5710 |
| Certificación de seguridad | UL-C, EE. UU., CE, Reino Unido CA |
Tecnología
| Modelo | NU-5710 |
| Método de circulación de aire en cámara | Bomba de aire |
| Tecnología de chaqueta de cámara | Camisa de aire a través de dos ventiladores axiales que aspiran aire hacia la carcasa |
| Sistema de control | NuTouch |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.