Cámara de clima constante HPP410eco
La Memmert HPP410eco ofrece un amplio espacio de 384 litros (14 ft³) con control preciso de temperatura (0 °C a +70 °C) y humedad (10 %–90 % RH), ideal para estudios de estabilidad, pruebas medioambientales y evaluación de materiales. Su sistema de refrigeración sin compresor (Peltier) garantiza ahorro energético de hasta un 90 % y funcionamiento silencioso

Humedad
| Humedad | Humidificación y deshumidificación activa de 10 - 90 % rh con indicador digital de humedad relativa del aire - resolución del indicador 0,1 %, precisión de ajuste 0,5 % |
|---|
| Humedad | Suministro de humedad con agua destilada de un depósito externo mediante una bomba autoaspirante |
|---|
| Humedad | Humidificación mediante evaporador |
|---|
| Humedad | Deshumidificación mediante trampilla refrigeradora de tecnología Peltier |
|---|
| Precisión de ajuste de la humedad | 0.5 % rh |
|---|
Temperatura
| Rango de temperaturas ajustables | sin luz, con humedad: +5 a +70 °C |
|---|
| Rango de temperaturas ajustables | con luz, con humedad: de +5 a +70 °C |
|---|
| Rango de temperaturas ajustables | con luz, sin humedad: de 0 a +70 °C |
|---|
| Rango de temperaturas ajustables | sin luz, sin humedad: de 0 a +70 °C |
|---|
| Rango de temperatura de trabajo | con luz, sin humedad ocon humedad: with light, without or with humidity: de +15 a +40 °C |
|---|
| Rango de temperatura de trabajo | sin luz, con humedad: de +5 (mín. 20 debajo de la temperatura ambiente) a +70 °C |
|---|
| Rango de temperatura de trabajo | sin luz, sin humedad: de 0 (mín. 20 debajo de la temperatura ambiente) a +70 °C |
|---|
| Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales | 0,1 °C |
|---|
| Sonda de temperatura | 2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales |
|---|
Técnica de regulación
| ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con 2 pantallas de gráfico a color de alta resolución |
|---|
| Ajuste de idioma | Alemán/Inglés/Francés/Español/Polaco/Checo/Húngaro/Chino |
|---|
| Parámetros ajustables | Temperatura (Celsius o Fahrenheit), humedad relativa, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno |
|---|
| Temporizador | Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 días |
|---|
| Función SetpointWAIT | El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal |
|---|
| Calibración | tres valores de temperatura y humedad a elegir |
|---|
Comunicación
| Interface | Ethernet LAN, USB |
|---|
| Protocolización de datos | Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico |
|---|
| Programación | Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL |
|---|
Seguridad
| Vigilancia de la temperatura | Sistema de vigilancia de la temperatura (TWW), clase de protección 3.3 o limitador de temperatura (TWB), clase de protección 2, se puede seleccionar en la pantalla |
|---|
| AutoSAFETY | Protección adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura e interrupción de la refrigeración en caso de temperatura insuficiente |
|---|
| Sistema de autodiagnóstico | para detección de errores de la regulación de la temperatura y de la humedad |
|---|
| Alarma | óptica y acústica |
|---|
Concepto de calentamiento
| Peltier | Sistema Peltier integrado y con ahorro de energía de calentamiento y refrigeración en la pared trasera (principio de la bomba de calor) |
|---|
Equipamiento básico
| Certificado de calibración de fábrica | +25 °C / 60 % rh, +40 °C / 75 % rh, 5 % CO2 at +40 °C / 75 %rh |
|---|
| Puerta | Puerta de acero inoxidable completamente aislada con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con compresión) |
|---|
| Puerta | Puerta interior de cristal |
|---|
| Puerto de entrada | Puerto de entrada (silicona), diámetro interno de 18 mm, hermético a la humedad, puede cerrarse con un tapón de silicona, en el panel lateral, en el centro a la izquierda. |
|---|
| Inserciones | 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) |
|---|
| Accesorio estándar | Depósito de agua con manguera de conexión incluida |
|---|
Interior de acero inoxidable
| Medidas | An(A) x Al(B) x F(C): 640 x 1200 x 500 mm (F menos los 32 mm del ventilad - Peltier) |
|---|
| Medidas | An(A) x Al(B) x F(C): 640 x 1200 x 500 mm (F menos los 10 mm del ventilad - Peltier) |
|---|
| Volumen | 384 l |
|---|
| N° máx. de inserciones | 14 |
|---|
| Máx. carga de la cámara del equipo: | 200 kg |
|---|
| Carga máx. por inserción | 20 kg |
|---|
Carcasa de acero estructural
| Medidas | An(D) x Al(E) x F(F): 824 x 1720 x 655 mm (F +56mm manilla de la puerta & +111mm elementos Peltier) |
|---|
| Medidas | An(D) x Al(E) x F(F): 824 x 1720 x 655 mm (F +56mm manilla de la puerta) |
|---|
| Instalación | Ruedas para desplazamientos con posibilidad de bloqueo |
|---|
| Carcasa | Pared trasera con chapa de acero galvanizada |
|---|
Datos eléctricos
| Voltaje consumo eléctrico | 230 V, 50/60 Hz
aprox. 420 W |
|---|
| Voltaje consumo eléctrico | 115 V, 50/60 Hz
aprox. 420 W |
|---|
Condiciones ambientales
| Instalación | La separación entre la pared y la parte posterior del equipo deberá ser como mínimo de 15 cm. La distancia hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared o al equipo contiguo de al menos 5 cm. |
|---|
| Temperatura ambiente | 16 ºC a 40 ºC |
|---|
| Humedad del aire (rh) | Máx. 70%, sin condensación |
|---|
| Altura de instalación | Máx. 2000 m sobre el nivel del mar |
|---|
| Categoría de sobretensión | II |
|---|
| Grado de contaminación | 2 |
|---|
Datos de embalaje/envío
| País natal | República Federal de Alemania / República Popular China |
|---|
| Información de transporte | ¡Los equipos deben transportarse en posición vertical! |
|---|
| Número estadístico de mercancía | 8419 8998 |
|---|
| N.° Reg. WEEE | DE 66812464 |
|---|
| Medidas aprox. incl. cartón | An x Al x F 930 x 1930 x 930 mm |
|---|
| Peso neto | aprox. 134 kg |
|---|
| Peso bruto cartón | aprox. 184 kg |
|---|
Las unidades estándar están aprobadas en materia de seguridad y llevan las marcas certificadoras
Valoraciones
No hay valoraciones aún.