Puntas 300ul, 10 racks de 96 pzas (960 puntas) ret std, esteril
Contáctanos y pregunta por los modelos disponibles.
Puntas para Micropipeta
Puntas para Micropipeta Hamilton ofrece rendimiento, valor y opciones con dos familias de puntas de alta calidad, más múltiples formatos y opciones de empaque. Los formatos incluyen barrera de filtro estándar, sin filtro, de longitud extendida, hidrófoba, no estéril, preesterilizada y macrovolumen. Las opciones de empaque incluyen bolsas con cierre a granel, bastidores con bisagras y extraíbles, y bastidores apilables. Las puntas Hamilton están hechas de polipropileno virgen resistente a los químicos para una excelente claridad y superficies lisas. Todos los productos AdvanTip están certificados para ser seguros contra RNasa, DNasa y pirógenos. Las puntas de pipeta Hamilton son de ajuste universal. Las pipetas manuales Hamilton SoftGrip ™ se utilizan con las puntas de pipeta Hamilton AdvanTip que ofrecen una precisión y precisión sobresalientes, garantizadas.
Parte # / Ref | Volumen de punta desechable | Filtrado | Longitud de la punta | embalaje | Cantidad por cada uno | Baja retención |
---|---|---|---|---|---|---|
11003-11 | 10 µL | No | Estándar | Apilado | 480 | No |
11003-26 | 10 µL | Sí | Extendido | Atormentado | 960 | No |
11005-14 | 10 µL | No | Extendido | Abultar | 1000 | No |
23003-01 | 10 µL | No | Estándar | Atormentado | 960 | Sí |
23005-14 | 10 µL | No | Extendido | Abultar | 1000 | Sí |
68007-11 | 10 µL | No | Estándar | Atormentado | 1152 | No |
68007-20 | 10 µL | No | Estándar | Abultar | 1000 | Sí |
68007-21 | 10 µL | No | Estándar | Atormentado | 1152 | Sí |
68007-24 | 10 µL | No | Extendido | Atormentado | 960 | Sí |
68007-26 | 10 µL | Sí | Extendido | Atormentado | 960 | Sí |
68008-11 | 200 µL | No | Estándar | Atormentado | 960 | No |
68008-20 | 200 µL | No | Estándar | Abultar | 1000 | Sí |
68008-21 | 200 µL | No | Estándar | Atormentado | 960 | Sí |
68008-22 | 200 µL | No | Estándar | Atormentado | 960 | Sí |
68008-23 | 200 µL | Sí | Estándar | Atormentado | 960 | Sí |
68009-13 | 300 µL | Sí | Estándar | Atormentado | 960 | No |
68009-20 | 300 µL | No | Estándar | Abultar | 1000 | Sí |
68009-21 | 300 µL | No | Estándar | Atormentado | 960 | Sí |
68009-22 | 300 µL | No | Estándar | Atormentado | 960 | Sí |
68010-12 | 1000 µL | No | Estándar | Atormentado | 576 | No |
68010-13 | 1000 µL | Sí | Estándar | Atormentado | 576 | No |
68010-20 | 1000 µL | No | Estándar | Abultar | 1000 | Sí |
68010-21 | 1000 µL | No | Estándar | Atormentado | 576 | Sí |
Información adicional
Peso | 1.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 54 × 33 × 13 cm |