Microscopio Series B y B+
Microscopio Series B y B+ amplia gama se utiliza especialmente en el campo de la investigación en las escuelas secundarias, universidades y para aplicaciones veterinarias. Además de un diseño ergonómico excelente, estos microscopios robustos y un precio atractivo están disponibles en varias configuraciones con oculares HWF10x/18 mm. (serie B) o HWF10x/ 20 mm. (serie B+) para aplicaciones de observación en campo claro, contraste de fase, campo oscuro y polarización
A destacar
- Para uso intensivo en el campo de la investigación
- Modelos monoculares, binoculares y trinoculares
- Ocular(es) WF10x/18 mm. o WF10x/20 mm.
- Revólver porta-objetivos en posición inversa para 4 o 5 objetivos
- Objetivos Semi planos, planos IOS, semi planos de fase y planos de fase
- Platina mecánica integrada X-Y
- Mandos de enfoque macro y micrométrico con límite de altura ajustable
- Condensador de Abbe regulable en altura con anillo porta-filtros y diafragma iris
- Iluminación LED 1W con baterías recargables
- Iluminación halógena 6V 20W
Modelos con objetivos plano-acromáticos corregidos a infinito
MODELOS | Binocular | Trinocular | WF 10x18 mm | WF 10x20 mm | Revólver 4 objetivos | Revólver 5 objetivos | Objetivos Semi planos IOS 4x/10x/S40x/S100x | Objetivos Planos IOS 4x/10x/S40x/S100x | Halógeno 6V 20 W | LED 1W con baterías | |
86.125 | • | | • | | • | | • | | • | | |
86.141 | | • | • | | • | | • | | • | | |
86.125‑LED | • | | • | | • | | • | | | • | |
86.141‑LED | | • | • | | • | | • | | | • | |
86.129‑LED | • | | | • | | • | | • | | • | |
86.149‑LED | | • | | • | | • | | • | | • | |
Modelos con objetivos plano-acromáticos
MODELOS | Monocular | Binocular | Trinocular | WF 10x18 mm | WF 10x20 mm | Revólver 4 objetivos | Revólver 5 objetivos | Objetivos Planos 4x/10x/S40x/S100x | Halógeno 6V 20 W | LED 1W con baterías | |
86.060 | • | | | • | | • | | • | • | | |
86.075 | | • | | • | | • | | • | • | | |
86.091 | | | • | • | | • | | • | • | | |
86.060‑LED | • | | | • | | • | | • | | • | |
86.075‑LED | | • | | • | | • | | • | | • | |
86.091‑LED | | | • | • | | • | | • | | • | |
86.069‑LED | • | | | | • | | • | • | | • | |
86.079‑LED | | • | | | • | | • | • | | • | |
86.099‑LED | | | • | | • | | • | • | | • | |
Modelos con objetivos semiplano-acromáticos de contraste de fase
MODELOS | Monocular | Binocular | Trinocular | WF 10x18 mm | WF 10x20 mm | Revólver 4 objetivos | Revólver 5 objetivos | Objetivos Semi Planos de Fase 10x/20x/S40x/S100x | Halógeno 6V 20 W | LED 1W con baterías | |
86.310 | • | | | • | | • | | • | • | | |
86.325 | | • | | • | | • | | • | • | | |
86.341 | | | • | • | | • | | • | • | | |
86.310‑LED | • | | | • | | • | | • | | • | |
86.325‑LED | | • | | • | | • | | • | | • | |
86.341‑LED | | | • | • | | • | | • | | • | |
86.319‑LED | • | | | | • | | • | • | | • | |
86.329‑LED | | • | | | • | | • | • | | • | |
86.349‑LED | | | • | | • | | • | • | | • | |
Modelos con objetivos plano-acromáticos de contraste de fase
MODELOS | Monocular | Binocular | Trinocular | WF 10x18 mm | WF 10x20 mm | Revólver 4 objetivos | Revólver 5 objetivos | Objetivos Planos de fase 10x/20x/S40x/S100x | Halógeno 6V 20 W | LED 1W con baterías | |
86.360 | | • | | • | | • | | • | • | | |
86.375 | | | • | • | | • | | • | • | | |
86.391 | • | | | • | | • | | • | • | | |
86.360‑LED | | • | | • | | • | | • | | • | |
86.375‑LED | | | • | • | | • | | • | | • | |
86.391‑LED | • | | | • | | • | | • | | • | |
86.369‑LED | | • | | | • | | • | • | | • | |
86.379‑LED | | | • | | • | | • | • | | • | |
86.399‑LED | • | | | | • | | • | • | | • | |
Modelos con objetivos semiplano-acromáticos y plano-acromático S40x de contraste de fase
MODELOS | Monocular | Binocular | Trinocular | WF 10x18 mm | Revólver 4 objetivos | Objetivos Semi planos 4x/10x/S100x | Objetivo de fase S40x | Halógeno 6V 20 W | LED 1W con baterías | |
86.410 | • | | | • | • | • | • | • | | |
86.425 | | • | | • | • | • | • | • | | |
86.441 | | | • | • | • | • | • | • | | |
86.410‑LED | • | | | • | • | • | • | | • | |
86.425‑LED | | • | | • | • | • | • | | • | |
86.441‑LED | | | • | • | • | • | • | | • | |