Medidor de PH S-610
El Medidor de PH S-610 tiene un diseño humanizado y una interfaz operativa que simplifica las operaciones es muy intuitiva.
Modelo | S-610k | S-610L | S-610P |
Monitor | Pantalla LCD de 6.5 pulgadas | Pantalla LCD de 6.5 pulgadas | Pantalla LED de 6.5 pulgadas |
Parámetros | pH, mV, temperatura | pH, mV, temperatura | pH, mV, temperatura |
Rango de medición | -2.000 ~18.000 pH | -2.00 ~18.00 pH | -2.00 ~18.00 pH |
Resolución | PH 0.001 / 0.01 | PH 0.01 / 0.1 | PH 0.01 / 0.1 |
Exactitud | ± 0.01pH | ± 0.02pH | ± 0.02pH |
Corriente de entrada | ≤2×10-12 A | ≤2×10-12 A | ≤2×10-12 A |
Impedancia de entrada | ≥1×1012Ω | ≥1×1012Ω | ≥1×1012Ω |
Rango de medición mV | -1999.99 ~1999.99 mV | -1999.00 ~1999.00 mV | -1999.00 ~1999.00 mV |
Resolución mV | 0.1mV | 1mV | 1mV |
Precisión mV | ±0.03%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS |
Rango de medición de temperatura | 0~100℃ | 0~100℃ | 0~100℃ |
Resolución temporal | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Precisión de temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Compensación de temperatura | 0-100 ℃, automático | 0-100 ℃, automático | 0-100 ℃, automático |
Calibración | 1, 2, 3 puntos, automático | 1, 2, 3 puntos, automático | 1, 2, 3 puntos, automático |
Estándar GLP | SI | SI | SI |
Tampones | Estados Unidos / NIST / China | Estados Unidos / NIST / China | Estados Unidos / NIST / China |
Almacenamiento de datos | 500 juegos | 500 juegos | 500 juegos |
Comunicaciones | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth |
Trabajando Condiciones | Temperatura: 5-40 ° Humedad: 5-85% | Temperatura: 5-40 ° Humedad: 5-85% | Temperatura: 5-40 ° Humedad: 5-85% |
Poder | 12V1A | 12V1A | 12V1A |
Tamaño y peso | 270 × 170 × 70 mm / 600 g | 270 × 170 × 70 mm / 600 g | 270 × 170 × 70 mm / 600 g |
Principales características PH Metro S-610
● Pantalla LCD de 6.5 pulgadas
● El panel táctil ligero y duradero de Omron se puede usar más de 100,000 veces.
● Calibración automática, compensación automática de temperatura, almacenamiento de datos, exportación de datos USB, reloj, impresión inalámbrica, configuración de funciones, autodiagnóstico inteligente y otras funciones inteligentes.
● La memoria grande incorporada puede almacenar 500 conjuntos de datos de prueba que se pueden guardar y transferir a una unidad flash USB y abrir con Excel, muy fácil y conveniente para editar.
● Reconocimiento automático de los tampones de pH estándar y hay tres tipos de tampones estándar para la opción: serie USA, serie NIST y serie China.
● Con módulo Bluetooth opcional y soporte de impresión inalámbrica Bluetooth para facilitar las operaciones a los usuarios. Transmisión de datos opcional al teléfono celular a través de Bluetooth inalámbrico.
● Juez inteligente del estado del electrodo para garantizar un uso preciso de los operadores.
● IP54 resistente al agua y al polvo.