Estufa de vacío refrigerada VO49cool
Temperatura
Gama de temperatura | de +5 °C a +90 °C |
---|---|
Resolución del indicador, Indicador de valor real | 0,1 °C |
Resolución del indicador Configuración valor nominal | 0,1 °C |
Resolución del indicador/precisión de ajuste | 0,5 °C |
Técnica de regulación
Parámetros ajustables | Temperatura (Celsius o Fahrenheit), vacío, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno |
---|---|
Ajuste de idioma | Alemán/Inglés/Francés/Español/Polaco/Checo/Húngaro/Italiano |
ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con 2 pantallas de gráfico a color de alta resolución |
Temporizador | Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 días |
Función SetpointWAIT | El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal |
Comunicación
Interface | Ethernet LAN, USB |
---|---|
Protocolización de datos | Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico |
Programación | Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL |
Seguridad
Vigilancia de la temperatura | Limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 (DIN 12880), para interrupción del calentamiento aprox. a 10 °C por encima de la temperatura máxima del equipo |
---|---|
AutoSAFETY | Protección adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura e interrupción de la refrigeración en caso de temperatura insuficiente |
Sistema de autodiagnóstico | para la detección de fallos de regulación de temperatura |
Alarma | óptica y acústica |
Concepto de calentamiento
Termobandeja | 1 conexion para termobandeja en la pared trasera (nivel inferior) |
---|---|
VO refrigeración | Peltier de gran precisión que permite ahorrar energía se encarga de una distribución homogénea de la temperatura con una desviación máxima de ±1 K con respecto al rango de temperatura completo |
Regulador con microprocesador difuso de volumen optimizado (para bandejas, consumo eléctrico en función de la cantidad de carga) MLC (Multi Level Controlling) (sondas in situ) |
Equipamiento básico
Módulo Premium T5 | comprises the inert gas inlet, 2 extra connectors for thermoshelves, an additional thermoshelf |
---|---|
Certificado de calibración de fábrica | a +50 °C/20 mbar |
Interior | Revestimiento adicional del interior con acero inoxidable 1.4404 con dos revestimientos laterales con carriles guía y protección de inclinación, revestimiento de la tapa contra turbulencias de aire |
Interior | Sistema de tuberías de acero inoxidable 1.4571 |
Inserciones | 1 termobandeja de aluminio 3.3547 (ASTM B209) con calefacción de gran superficie integrada y refrigeración insertada en la posición más baja (no extraíble) |
Interior de acero inoxidable
Material | Soldadura hermética, acero inoxidable resistente a la corrosión, W. St. N.° 1.4404 |
---|---|
Volumen | 49 l |
Medidas | An(A) x Al(B) x F(C): 385 x 385 x 330 mm |
N° máx. de inserciones | 0 |
Máx. carga de la cámara del equipo: | 20 kg |
Carga máx. por inserción | 0 kg |
Carcasa de acero estructural
Puerta | Puerta de cristal con visibilidad total, interior con cristal de seguridad de 15 mm, sólido y sobre resortes, exterior con vidrio de protección contra salpicaduras |
---|---|
Medidas | An(D) x Al(E) x F(F): 550 x 680 x 730 mm |
Carcasa | Pared trasera con chapa de acero galvanizada |
Datos eléctricos
Voltaje consumo eléctrico | 230 V, 50/60 Hz aprox. 500 W |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente | +5 °C a +40 °C |
---|---|
Instalación | Debe existir una distancia mínima de 15 cm entre la pared y la parte trasera de la cámara. La distancia hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared como mínimo de 8 cm. |
Humedad del aire (rh) | Máx. 80%, sin condensación |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de contaminación | 2 |
Pressure (Vacuum)
Vacuum range | 5 to 1100 mbar |
---|---|
Pressure control | Digital electronic pressure control for a speed-controlled vacuum pump. Tubing for vacuum, air and inert gas are made of material 1.4571 (ASTM 316 Ti). Programmable, digitally controlled inlet for air. |
Permitted final vacuum | 0.01 mbar |
Maximum leckage rate | 0.01 bar/h |
Pump control | speed control, optimised rinsing procedures for the pump membranes as well as signal output for pump ON/OFF |
Connection | Vacuum connection with small flange DN16, and gas inlet with small flange DN16 |