Estación de Transferencia de Animales NU-620
Estación de Transferencia de Animales NU-620 AllerGard ™ ES (Energy Saver) está modelada según el diseño del Gabinete de seguridad biológica de clase II * que le ofrece el más alto estándar de vivero en el medio ambiente, el personal y la protección del producto para los procedimientos de cambio de jaulas de animales pequeños. El modelo NU-620 es una unidad completamente móvil que puede equiparse con varios accesorios ergonómicos para satisfacer las necesidades del flujo de trabajo de su instalación.
Configuración eléctrica
Modelo | Anchura |
---|
NU-620 (Todos los modelos) | 115 Vca, 60 Hz |
---|
Configuración
Modelo | Estilo de apertura de acceso |
---|
NU-620-300 | Doble cara |
---|
NU-620-301 | De un solo lado |
---|
NU-620-400 | Doble cara |
---|
NU-620-401 | De un solo lado |
---|
NU-620-500 | Doble cara |
---|
NU-620-501 | De un solo lado |
---|
Velocidades de flujo de aire
Modelo | Afluencia | Flujo descendente |
---|
NU-620-300 | 25 fpm (0.13 m / s) | 60 fpm (0.30 m / s) |
---|
NU-620-301 | 75 fpm (0.38 m / s) | 60 fpm (0.30 m / s) |
---|
NU-620-400 | 25 fpm (0.13 m / s) | 60 fpm (0.30 m / s) |
---|
NU-620-401 | 75 fpm (0.38 m / s) | 60 fpm (0.30 m / s) |
---|
NU-620-500 | 25 fpm (0.13 m / s) | 60 fpm (0.30 m / s) |
---|
NU-620-501 | 75 fpm (0.38 m / s) | 60 fpm (0.30 m / s) |
---|
Exterior Dimensions
Modelo | Ancho nominal | Anchura* | Profundidad | Altura |
---|
NU-620-300 | 3 pies (0.9 metros) | 42 pulg. (1067 mm) | 30 pulg. (762 mm) | 80.5 in. (2045 mm) |
---|
NU-620-301 | 3 pies (0.9 metros) | 42 pulg. (1067 mm) | 30 pulg. (762 mm) | 80.5 in. (2045 mm) |
---|
NU-620-400 | 4 pies (1,2 metros) | 48 pulg. (1219 mm) | 30 pulg. (762 mm) | 80.5 in. (2045 mm) |
---|
NU-620-401 | 4 pies (1,2 metros) | 48 pulg. (1219 mm) | 30 pulg. (762 mm) | 80.5 in. (2045 mm) |
---|
NU-620-500 | 5 pies (1.6 metros) | 60 pulg. (1524 mm) | 30 pulg. (762 mm) | 80.5 in. (2045 mm) |
---|
NU-620-501 | 5 pies (1.6 metros) | 60 pulg. (1524 mm) | 30 pulg. (762 mm) | 80.5 in. (2045 mm) |
---|
* Agregue 5 in (125 mm) en total para las barras de empujar / tirar |
---|
Dimensiones de la zona de trabajo
Modelo | Anchura | Profundidad | Altura |
---|
NU-620-300 | 36.375 pulg. (930 mm) | 28.25 pulg. (718 mm) | 26 pulg. (659 mm) |
---|
NU-620-301 | 36.375 pulg. (930 mm) | 28.25 pulg. (718 mm) | 26 pulg. (659 mm) |
---|
NU-620-400 | 45.375 pulg. (1083 mm) | 28.25 pulg. (718 mm) | 26 pulg. (659 mm) |
---|
NU-620-401 | 45.375 pulg. (1083 mm) | 28.25 pulg. (718 mm) | 26 pulg. (659 mm) |
---|
NU-620-500 | 54.375 pulg. (1387 mm) | 28.25 pulg. (718 mm) | 26 pulg. (659 mm) |
---|
NU-620-501 | 54.375 pulg. (1387 mm) | 28.25 pulg. (718 mm) | 26 pulg. (659 mm) |
---|
Rango de altura
Modelo | Zona de trabajo | Exterior Cabinet |
---|
Todos los modelos | 35.5 - 47.5 in. (902 - 1207 mm) | 80.5 - 95.5 (2045 - 2426 mm) |
---|
Apertura de acceso
Modelo | Zona de trabajo |
---|
Todos los modelos | 14 pulg. (356 mm) |
---|