Centrífuga Ventilada NU-C200V
Producto descontinuado contáctanos y pregunta por los modelos similares que manejamos de la marca AFI.
Centrífuga Ventilada NU-C200V
Centrífuga Ventilada NU-C200V para cualquier protocolo en cultivo celular, bioproducción, separación de sangre o microbiología con esta centrífuga de sobremesa ventilada NuWind de tamaño pequeño proporciona una capacidad significativa y mucha velocidad.
Especificaciones Centrífuga Ventilada NU-C200V
Requisitos eléctricos | |
---|---|
Modelos | NU-C200V: 115V, 50 / 60Hz NU-C200VE: 230V, 50 / 60Hz |
Máximo poder | 900 W |
Disipación de calor | 3071 BTU / h |
Seguro de calidad | UL , UL-C |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Máxima capacidad | 4 x 625 ml |
Dimensiones exteriores (W x D x H) | 18 x 23.8 x 13.7 in 457 x 604 x 347 mm |
Peso neto | 157 libras 71 kg |
Actuación | |
---|---|
RPM máx. | 15,300 |
Max RCF | 22,380 |
Nivel máximo de ruido | <60 dba |
Rotor | Descripción | Máxima velocidad | |
NU-RX500 + NU-B500 | Rotor oscilante de 4x500 ml con cubos redondos | rpm | 4500 |
xg | 4160 | ||
NU-RX500 + NU-BXDW | Rotor oscilante de 4x500 ml con portadores de microplacas | rpm | 4500 |
xg | 3500 | ||
NU-RHDW + NU-BHDW | Rotor de microplacas abatible con cubetas de microplacas | rpm | 4500 |
xg | 3530 | ||
NU-RX250 + NU-B250 | Rotor giratorio de 4x250 ml con cubos redondos | rpm | 4500 |
xg | 4080 | ||
NO RA24-2 | Rotor de ángulo de 24 x 2 ml 45 ° | rpm | 15300 |
xg | 22380 | ||
NO RA30-2 | Rotor de ángulo de 30 x 2 ml 45 ° | rpm | 15300 |
xg | 25350 | ||
NO RA48-2 | Rotor de ángulo de 48 x 2 ml 45 ° | rpm | 14000 |
xg | 21720 | ||
NO RA16-5 | Rotor en ángulo de 16 x 5 ml 45 ° | rpm | 13200 |
xg | 21000 | ||
NO RA8-50 | Rotor de ángulo de 8 x 50 ml 25 ° | rpm | 10700 |
xg | 13000 |
Especificaciones de tubos para insertos y capacidades de cucharón
Marca | Greiner / BD | Greiner / BD | Greiner / BD / Terumo | DB | Corning | Corning | Corning | ||||||
Volume | 5 ml | 7 ml | 10/15 ml | 15 ml | 15 ml | 50 ml | 50 ml | 100 ml | 200 ml | 400 ml | 625 ml | ||
Tube | Collection Tube | Cell Preparation Tube CPT | Conical Bottom | Self Standing | Round Bottom | Conical Bottom | Round Bottom | Flat Bottom | |||||
1 | Tube Range | 12 to 13 | 12 to 13 | 15 to 17 | 16 | 15.6 to 17.5 | 29 to 29.6 | 29 to 29.6 | 45 | 62 | 80 | 94 | |
2 | Max Cap | 17.5 | 17 | 18 | 18 | 23 | 36 | 36 | - | - | - | 60 | |
3 | Min. High Under Cap | 57 | 76 | 63 | 125 | 84 | 76 | 78.5 | - | - | - | 131 | |
4 | Max. Total High | 110 | 110 | 113 | 132 | 121 | 116.5 | 119 | 117 | 125 | 125 | 137 | |
Adapter Description | |||||||||||||
Rotor NU-RX500 / Set of 4 Buckets (NU-B500) / Set of 4 Lids (NU-L500) | |||||||||||||
4x500 ml Rotor | Insert Capacity | 23 | 23 | 19 | 7 | 11 | 5(1) | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Insert Reference | NU-2T5 | NU-2T7 | NU-2T10 | NU-2T15C | NU-2T15C | NU-2T50C | NU-2T50CL | NU-2T50S | NU-2T100 | NU-2T200 | NU-2T400 | No Insert Required | |
Rotor Capacity | 92 | 92 | 76 | 28 | 44 | 20 | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rotor NU-RX250 / Set of 4 Buckets (NU-B250) / Set of 4 Lids (NU-L250) | |||||||||||||
4x250 ml Rotor | Insert Capacity | 15 | 15 | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Insert Reference | NU-1T5 | NU-1T7 | NU-1T10 (2) | NU-1T15C | NU-1T50C | NU-1T50CL | NU-T50S | NU-1T100 | NU-1T200 | ||||
Rotor Capacity | 60 | 60 | 48 | 12 / 4 | 28 | 16 | 12 | 12 | 4 | 4 |
Microplate and Deep Well Capacities
Rotor | Description | Micro-plates | Micro-placas de pozo profundo |
NU-RX500 + NU-BXDW | Rotor oscilante de 4x500 ml con portadores de microplacas | 4x4 | 4x1 |
NU-RHDW + NU-BHDW | Rotor de microplacas abatible con cubetas de microplacas | 2x4 | 2x1 |