Las balanzas analíticas están diseñadas para cumplir con los requisitos de pesaje específicos en el entorno de trabajo del laboratorio. El rendimiento, la durabilidad, los resultados robustos, fáciles de usar, precisos, el manejo eficiente y el ahorro de espacio hacen de la balanza analítica una opción ideal.
- Sensores electromagnéticos equilibrados
- Los modos de funciones múltiples con tara, conteo, conversión de unidades y pesaje.
- Calibración externa
Especificaciones
Capacity (g) | 220 g |
Resolution (g) | 0.0001 g |
Min Weighing (g) | 0.0004 g |
Stable Time | ≤3 sec |
Display | LCD(white back light with black font) |
Pan Size | Φ 80 mm |
Operation Temperature | 5-25°C |
Repeatability | ±0.0002 g |
Liner | ±0.0003 g |
Cal. Weight | 200 g |
Overall Dimension | 240x190x265 mm |
Packing Size | Inside: 415x285x430 mm Outside: 475x315x485 mm |
Gross Weight | 10 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.