LÍDER EN TECNOLOGÍA DE REFRACTÓMETROS
Seleccione el Refractrometro Digital de Bolsillo Serie PAL del Tipo Adecuado para la Aplicación.
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-96S | Sopa Baume de Kansui |
Ramen Meister Set | Sopa Sal |
Dashi Meister Set | Dashi (Caldo de Sopa) Sal |
PAL-98S | Condimentos |
PAL-Pâtissier | Brix Baume |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-03S | Salinidad (g/100g) |
PAL-106S | Salinidad (g/100mL) |
PAL-04S | Salinidad |
PAL-05S | Baume de Salinidad |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-Whiskey | Alcohol etílico (mL/100mL) |
PAL-Vodka | Alcohol etílico (mL/100mL) |
PAL-Tequila | Alcohol etílico (mL/100mL) |
PAL-Shochu | Alcohol etílico (mL/100mL) |
PAL-Gin | Alcohol etílico (mL/100mL) |
PAL-Rum | Alcohol etílico (mL/100mL) |
PAL-Brandy | Alcohol etílico (mL/100mL) |
PAL-Plato | Plato (mosto dulce) |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-Moisture | Humedad |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-Dried Fruit Moisture | Humedad |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-Colostrum | Calostro |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-102S | Aceites de Corte |
PAL-Antirust | Agente antioxidante |
PAL-Release Agent | Agente liberador de moho |
PAL-Urea | Urea |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-10S | Orina (Gravedad específica) |
PAL-Easy Salt | Sal |
PAL-1 | Brix |
PAL-11S | Proteína de suero |
PAL-42S | Cloruro de Cesio |
PAL-53S | Sulfato de Cobre (concentración) |
PAL-54S | Sulfato de Cobre (Gravedad específica) |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-DOG&CAT | G.E. en orina de perros y gatos |
PAL-DOG | G.E. en orina de perros |
PAL-CAT | G.E. en orina de gatos |
PAL-RABBIT | G.E. en orina de conejos |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-Soil | Humedad gravimétrica Humedad volumétrica del suelo |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-21S | Dextrina |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-03CS | Agente derretidor de Nieve (Cloruro de Sodio) |
PAL-03S | Agente derretidor de Nieve (Cloruro de Sodio) |
PAL-41S | Agente derretidor de Nieve (Cloruro de Calcio) |
PAL-43S | Agente derretidor de Nieve (Cloruro de Magnesio) |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-27S | Leche de Soya |
PAL-43S | Agente derretidor de Nieve (Cloruro de Magnesio) |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-22S | Humedad en la Miel |
PAL-2 | Brix |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-06S | Agua de Mar (concentración) |
PAL-07S | Agua de Mar (Gravedad específica) |
PAL-08S | Agua de Mar (Grados Baume) |
PAL-Fish Tank | Agua de Mar (concentración) |
Modelo | Escalas |
---|---|
Koi Meister Set | Salinidad pH |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-33S | Alcohol etílico (mL/100mL) |
PAL-34S | Alcohol etílico (g/100g) |
PAL-36S | Alcohol Metílico |
PAL-37S | Alcohol Isopropílico (g/100g) |
PAL-131S | Alcohol Isopropílico (mL/100mL) |
PAL-85S | Alcohol Polivinílico |
Model | Scale |
---|---|
PAL-79S | T.A.1990 |
PAL-80S | T.A.1971 |
PAL-83S | KMW (or Babo) |
PAL-84S | Baume |
PAL-86S | Oe (Alemania) Brix |
PAL-87S | Oe (Oechsle) Brix Temperatura |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-29S | Ácido Cítrico |
PAL-30S | Ácido Acético |
PAL-32S | Ácido Fosfórico |
PAL-64S | Bicarbonato de Sodio |
PAL-65S | Tartrato de Sodio |
PAL-70S | Fosfato de Potasio |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-37S | Alcohol Isopropílico |
PAL-131S | Alcohol Isopropílico |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-12S | Dextrina |
PAL-13S | Creatina |
PAL-23S | Glycerina (concentración baja) |
PAL-24S | Glycerina (concentración alta) |
PAL-25S | Inulina |
PAL-26S | Manitol |
PAL-31S | Ácido Fórmico |
PAL-32S | Ácido Fosfórico |
PAL-51S | Bromuro de Sodio |
PAL-55S | Sulfato de Magnesio |
PAL-64S | Bicarbonato de Sodio |
PAL-65S | Tartrato de Sodio |
PAL-66S | Oxalato de Potasio |
PAL-68S | Dicromato de Potasio |
PAL-70S | Fosfato de potasio |
PAL-72S | Tungstato de Sodio |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-40S | Hidróxido de Sodio |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-BX/RI | Brix + Índice de Refracción |
PAL-RI | Índice de Refracción |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-COFFEE | Café (Brix) |
PAL-COFFEE (TDS) | Café (TDS) |
PAL-COFFEE (BX/TDS) | Café (Brix&TDS) |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-Tea | Té |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-MILK | Sólidos no grasos de la leche |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-39S | Peróxido de Hidrogeno |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-12S | Dextrina |
PAL-14S | Fructosa |
PAL-15S | Glucosa |
PAL-16S | Jarabe de maíz de alta fructosa HFCS-42 |
PAL-17S | Jarabe de maíz de alta fructosa HFCS-55 |
PAL-18S | Azúcar Invetida |
PAL-19S | Lactosa |
PAL-20S | Maltosa |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-88S | Propilenglicol Punto de congelación del Propilenglicol ℃ |
PAL-91S | Etilenglicol Punto de congelación del Propilenglicol ℃ |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-Cleaner | Dextrina |
PAL-Hydrocarbon Cleaner | Hidrocarburos Limpiador contaminación |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-38S | Dimetilformamida |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-23S | Glycerina (concentración baja) |
PAL-24S | Glycerina (concentración alta) |
PAL-30S | Ácido Acético |
PAL-31S | Ácido Fórmico |
PAL-32S | Ácido Fosfórico |
PAL-44S | Cloruro de Litio |
PAL-45S | Cloruro de Bario |
PAL-46S | Cloruro de Cobalto |
PAL-47S | Cloruro de Hierro |
PAL-48S | Cloruro de Estroncio |
PAL-49S | Cloruro de Potasio |
PAL-50S | Bromuro de Potasio |
PAL-51S | Bromuro de Sodio |
PAL-52S | Yuduro de Potasio |
PAL-53S | Sulfato de Cobre (Concentración) |
PAL-54S | Sulfato de Cobre (Concentración) |
PAL-55S | Sulfato de Magnesio |
PAL-56S | Sulfato de Potasio |
PAL-57S | Sulfato de Niquel |
PAL-58S | Nitrato de Sodio |
PAL-59S | Sulfato de Zinc |
PAL-60S | Nitrato de Plata |
PAL-61S | Nitrato de Sodio |
PAL-62S | Carbonato de Potasio |
PAL-63S | Carbonato de Sodio |
PAL-64S | Bicarbonato de Sodio |
PAL-67S | Cromato de Potasio |
PAL-68S | Dicromato de Potasio |
PAL-69S | Tiosulfato de Sodio |
PAL-70S | Fosfato de potasio |
PAL-71S | Molibdato de Sodio |
PAL-72S | Tungstato de Sodio |
Seleccione el Refractrometro de Mano Serie MASTER del Tipo Adecuado para la Aplicación.
Categoría | Muestras adecuadas | Escala de Medición Muestra | Material | Característica | Modelo | Modelos digitales adecuados |
---|---|---|---|---|---|---|
Mas popular | Refrescos, leche, frutas, verduras, salsa de tomate, salsa de soja, aceite para cortar, agente de limpieza, etc | Brix a 53% | Metal | α | MASTER-53 α | PAL-1 |
T | MASTER-53T | |||||
M | MASTER-53M | |||||
S | MASTER-53S | PAL-S | ||||
PBT | α | MASTER-53P α | PAL-1 | |||
T | MASTER-53PT | |||||
M | MASTER-53PM | |||||
Medir la baja concentración con mayor precisión | Refresco, sopa, frutas, verduras, aceite de corte, agente de limpieza, etc | Brix 0 a 20% | Metal | α | MASTER-20 α | PAL-1 |
T | MASTER-20T | |||||
M | MASTER-20M | |||||
PBT | α | MASTER-20P α | ||||
T | MASTER-20PT | |||||
M | MASTER-20PM | |||||
Brix 0 a 10% | Metal | α | MASTER-10 α | |||
T | MASTER-10T | |||||
M | MASTER-10M | |||||
PBT | α | MASTER-10P α | ||||
T | MASTER-10PT | |||||
M | MASTER-10PM | |||||
Resistencia al calor | Casi todas las muestras | Brix 0 a 90% | Metal | α | MASTER-500 | PAL-H |
Condimentos, Sopa | Brix 0 a 50% | Metal | α | MASTER-50H | ||
Mermelada, miel, jarabe, pasta de frijoles, chokolate, caramelo, mantequilla, aceite comestible, etc | Brix 30 a 80% | Metal | α | MASTER-80H | ||
Brix 45 a 93% | Metal | α | MASTER-93H | |||
Brix 60 a 100% | Metal | α | MASTER-100H | |||
Escalas especiales | índice de refracción | RI 1.435 a 1.520 | Metal | M | MASTER-RI | PAL-Ri |
Vegetales | Brix 0.0 a 53.0% | Metal | M | MASTER-Agri | PAL-1 | |
Agua de mar | Concentración 0 a 100‰ Gravedad específica 1.000 a 1.070 | PBT | α | MASTER-S/Mill α | PAL-1 | |
M | MASTER-S/Mill M | |||||
Brix + Agua salada | Brix 0.0 a 33.0% Agua salada 0.0 a 28.0 g/100g | PBT | M | MASTER-BX/S28M | PAL-1 PAL-03S | |
Agua salada 0 a 10% | Agua salada 0.0 a 10.0 g/100g | PBT | α | MASTER-S10 α | PAL-03S | |
M | MASTER-S10M | |||||
Agua salada 0 a 28% | Agua salada 0.0 a 28.0 g/100g | α | MASTER-S28 α | |||
M | MASTER-S28M | |||||
Miel (Humedad y Azúcar) | Azúcar(Brix) 58.0 a 90.0% Humedad 12.0 a 30.0% | PBT | α | MASTER-HONEY/BX | PAL-22S | |
Ramen (sopa de fideos) | Brix 0 a 33.0% Kansui Baume 0.0 a 10.0 | PBT | α | MASTER-Ramen α | PAL-96S Ramen Meister Set | |
M | MASTER-RamenM | |||||
Leche de Soya | Contenido de soja solida 0 a 20% Cloruro de Magnesio 0 a 12% | PBT | α | MASTER-SoyMilk α | PAL-27S | |
M | MASTER-SoyMilk M | |||||
Humedad De Arroz | Humedad 0.0 a 50.0% | Metal | M | G-50 | ||
Vino | Brix | Metal | α | MASTER-53 α | PAL-1 | |
TA | MASTER-TA | PAL-79S | ||||
OE | MASTER-OE | PAL-87S | ||||
GOE | MASTER-GOE | PAL-86S | ||||
KMW | MASTER-KMW | PAL-83S | ||||
Baume | MASTER-Baume | PAL-84S | ||||
Refrigerante Concentración y temperatura de congelación | PG/EG: 0 a 70% temperatura de congelación 0 a menos 50℃ | PBT | M | MASTER-BR | PAL-88S PAL-91S | |
Refrigerante Fluido de bateria・y temperatura de congelación | temperatura de congelación 0 a menos 50℃ luido de bateria 1.150 a 1.300 | M | MASTER-BC | |||
Gravedad específica de la orina | Gravedad específica de la orina 1.000 a 1.050 índice de refracción 1.333 a 1.356 | PBT | α | MASTER-URC Nα | PAL-10S | |
M | MASTER-URC NM | |||||
Gravedad específica de la orina & Proteína de suero | Gravedad específica de la orina 1.000 a 1.060 Proteína de suero 0.0 a 12.0 g/100mL ndice de refracción (nD) 1.3330 a 1.3660 | PBT | α | MASTER-SUR Nα | PAL-10S PAL-11S | |
M | MASTER-SUR NM | |||||
Gravedad específica de la orina 1.000-1.050 Proteína de suero 0.0 a 12.0 g/100mL | M | T3-NE (Tipo de escritorio) | ||||
Gravedad Específica de Orina de Animal | Gravedad específica de la orina(Perros) 1.000 a 1.060 Gravedad específica de la orina(Gatos) 1.000 a 1.080 Proteína de suero 0.0 a 14.0 g/100mL | PBT | α | MASTER-VET | PAL-DOG&CAT PAL-DOG PAL-CAT PAL-RABBIT |